| 指标 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业竣工房屋价值累计值(亿元) | 916.26 | 565.36 | 254.13 | 1874.78 | 1058.22 | 693.38 | 305.72 | 1808.72 | 976.96 | 620.22 | 182.17 | 1536.13 |
| 住宅房屋竣工价值累计值(亿元) | 543.79 | 339.8 | 149.98 | 1096.41 | 622.55 | 401.92 | 173.73 | 1046.65 | 596.02 | 389.57 | 107.71 | 844.21 |
| 商业及服务用房屋竣工价值累计值(亿元) | 62.8 | 31.47 | 13.71 | 180.14 | 74.32 | 59.86 | 25.33 | 161.46 | 83.84 | 55.1 | 27.17 | 112.84 |
| 办公用房屋竣工价值累计值(亿元) | 57.59 | 35.08 | 17.72 | 70.05 | 42.53 | 35.87 | 19.16 | 66.98 | 31.89 | 25.78 | 3.86 | 79.6 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工价值累计值(亿元) | 61.44 | 48.14 | 33.82 | 178.07 | 116.75 | 68.54 | 35.79 | 197.52 | 104.97 | 43.33 | 14.71 | 220.92 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工价值累计值(亿元) | 37.94 | 15.32 | 3.82 | 25.91 | 10.4 | 7.35 | 0.69 | 75.73 | 21.77 | 16.67 | 4.81 | 49.74 |
| 厂房及建筑物竣工价值累计值(亿元) | 104.32 | 56.55 | 30.48 | 243.05 | 140.5 | 82.03 | 33.67 | 214.76 | 97.91 | 17.82 | 169.91 | |
| 厂房竣工价值累计值(亿元) | 68.89 | |||||||||||
| 仓库竣工价值累计值(亿元) | 5.05 | 3.87 | 1.51 | 9.59 | 5.58 | 3.87 | 0.43 | 2.48 | 1.55 | 1.69 | 1.5 | 2.72 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工价值累计值(亿元) | 43.32 | 35.12 | 3.09 | 71.55 | 45.58 | 33.93 | 16.91 | 43.16 | 39.01 | 19.17 | 4.59 | 56.19 |





