400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

建筑业

指标 2025年第三季度 2025年第二季度 2025年第一季度 2024年第四季度 2024年第三季度 2024年第二季度 2024年第一季度 2023年第四季度 2023年第三季度 2023年第二季度 2023年第一季度 2022年第四季度
建筑业企业单位数累计值(个) 5293 4786 4290 4786 4478.0 4214.0 3905.0 4330.0 4084.0 3923.0 3628.0 3987.0
建筑业企业人员数累计值(万人) 102.45 92.05 83.25 140.16 117.52 101.34 84.69 122.23
直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) 114.59 103.98 95.69 157.74 149.27 127.17 106.05 205.52 157.47 132.58 104.57 168.64
按总产值计算的劳动生产率累计值(元/人) 602135 418652 189027 678645 460972.0 335101.0 166588.0 503140.0 435528.0 329719.0 165912.0 597007.0
人均竣工产值累计值(元/人) 169227 98217 46177 215740 130729.0 88078.0 44853.0 157934.0 116153.0 97102.0 42704.0 182568.0
人均施工面积累计值(平方米/人) 258 264 256 240 239.0 241.0 261.0 189.0 223.0 249.0 274.0 239.0

陕西省-建筑业-建筑业企业个数、从业人数和劳动生产率

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片