| 指标 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业竣工房屋价值累计值(亿元) | 158.9 | 84.5 | 31.69 | 389.64 | 224.95 | 126.29 | 48.34 | 425.25 | 165.94 | 102.96 | 52.52 | 445.9 |
| 住宅房屋竣工价值累计值(亿元) | 96.02 | 49.67 | 19.64 | 241.77 | 144.22 | 78.22 | 32.19 | 267.19 | 104.49 | 64.27 | 34.06 | 307.39 |
| 商业及服务用房屋竣工价值累计值(亿元) | 10.73 | 5.63 | 4.61 | 35.96 | 22.52 | 12.1 | 5.43 | 20.34 | 11.09 | 5.03 | 3.23 | 53.79 |
| 办公用房屋竣工价值累计值(亿元) | 5.37 | 3.61 | 0.84 | 21.91 | 12.37 | 7.86 | 1.78 | 9.83 | 6.74 | 4.18 | 1.13 | 11.23 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工价值累计值(亿元) | 15.22 | 7.31 | 3.22 | 26.95 | 10.13 | 5.27 | 1.85 | 41.05 | 16.6 | 13.39 | 6.56 | 38.88 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工价值累计值(亿元) | 4.16 | 2.52 | 0.87 | 7.18 | 3.85 | 2.93 | 0.84 | 13.99 | 2.82 | 1.67 | 0.56 | 3.43 |
| 厂房及建筑物竣工价值累计值(亿元) | 13.67 | 8.84 | 1.29 | 41.28 | 24.06 | 16.08 | 5.1 | 49.09 | 16.28 | 4.6 | 16.92 | |
| 厂房竣工价值累计值(亿元) | 9.62 | |||||||||||
| 仓库竣工价值累计值(亿元) | 0.37 | 0.27 | 0.05 | 1.36 | 0.61 | 0.39 | 0.2 | 2.46 | 0.81 | 0.73 | 0.08 | 1.81 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工价值累计值(亿元) | 13.37 | 6.64 | 1.17 | 13.23 | 7.19 | 3.44 | 0.95 | 21.31 | 7.11 | 4.07 | 2.31 | 12.45 |





