| 指标 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业单位数累计值(个) | 3161 | 2961 | 2482 | 3095 | 2930.0 | 2773.0 | 2399.0 | 2725.0 | 2640.0 | 2479.0 | 2144.0 | 2466.0 |
| 建筑业企业人员数累计值(万人) | 38.88 | 34.41 | 27.57 | 43.13 | 44.37 | 37.65 | 30.35 | 45.23 | ||||
| 直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 33.51 | 29.59 | 25.39 | 43.71 | 43.79 | 36.6 | 28.55 | 54.41 | 45.44 | 37.95 | 30.78 | 51.39 |
| 按总产值计算的劳动生产率累计值(元/人) | 594746 | 417092 | 153513 | 653224 | 432961.0 | 318038.0 | 124833.0 | 493772.0 | 399693.0 | 290543.0 | 102896.0 | 482127.0 |
| 人均竣工产值累计值(元/人) | 125192 | 78284 | 32115 | 204491 | 107463.0 | 75488.0 | 35388.0 | 152265.0 | 91689.0 | 72149.0 | 32123.0 | 163712.0 |
| 人均施工面积累计值(平方米/人) | 205 | 197 | 177 | 211 | 198.0 | 224.0 | 216.0 | 204.0 | 214.0 | 233.0 | 237.0 | 238.0 |





