| 指标 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业竣工房屋价值累计值(亿元) | 13.79 | 7.83 | 1.61 | 43.31 | 26.76 | 8.93 | 3.55 | 47.91 | 23.84 | 14.11 | 3.8 | 37.87 |
| 住宅房屋竣工价值累计值(亿元) | 8.14 | 5.17 | 0.59 | 14.12 | 9.07 | 1.85 | 1.16 | 17.1 | 8.54 | 4.92 | 1.06 | 17.03 |
| 商业及服务用房屋竣工价值累计值(亿元) | 1.11 | 0.26 | 0.18 | 6.52 | 4.77 | 1.64 | 0.89 | 6.64 | 3.01 | 1.57 | 0.03 | 4.75 |
| 办公用房屋竣工价值累计值(亿元) | 0.45 | 0.15 | 0.07 | 5.57 | 3.3 | 1.64 | 0.53 | 4.22 | 1.98 | 1.5 | 0.46 | 7.62 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工价值累计值(亿元) | 1.17 | 0.83 | 0.36 | 5.36 | 3.8 | 1.42 | 0.22 | 5.38 | 1.48 | 0.36 | 0.58 | 1.91 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工价值累计值(亿元) | 0.05 | 0.05 | 0 | 1.14 | 0.56 | 0.33 | 0.01 | 0.67 | 0.32 | 0.24 | 0.01 | 0.3 |
| 厂房及建筑物竣工价值累计值(亿元) | 2.39 | 0.97 | 0.33 | 7.03 | 2.63 | 1.08 | 0.5 | 8.23 | 5.28 | 1.52 | 2.19 | |
| 厂房竣工价值累计值(亿元) | 4.46 | |||||||||||
| 仓库竣工价值累计值(亿元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.19 | 0.05 | 0 | 0 | 0.68 | 0.55 | 0.29 | 0 | 0.23 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工价值累计值(亿元) | 0.48 | 0.4 | 0.08 | 3.39 | 2.57 | 0.97 | 0.24 | 4.99 | 2.67 | 0.77 | 0.14 | 3.86 |





