400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

建筑业

指标 2025年第三季度 2025年第二季度 2025年第一季度 2024年第四季度 2024年第三季度 2024年第二季度 2024年第一季度 2023年第四季度 2023年第三季度 2023年第二季度 2023年第一季度 2022年第四季度
建筑业企业单位数累计值(个) 829 722 485 840 767.0 527.0 385.0 620.0 581.0 537.0 294.0 417.0
建筑业企业人员数累计值(万人) 6.24 4.65 3.43 6.12 6.59 5.91 3.59 5.55
直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) 7.49 5.83 3.86 9.09 8.86 5.42 3.79 11.0 8.52 6.69 4.11 8.52
按总产值计算的劳动生产率累计值(元/人) 597379 408343 253994 747003 484963.0 400707.0 239884.0 558302.0 472169.0 349979.0 205824.0 665033.0
人均竣工产值累计值(元/人) 132633 115090 47201 345013 137941.0 127146.0 84070.0 221375.0 106737.0 85191.0 58325.0 240570.0
人均施工面积累计值(平方米/人) 43 51 67 58 52.0 63.0 48.0 88.0 93.0 95.0 125.0 114.0

青海省-建筑业-建筑业企业个数、从业人数和劳动生产率

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片