| 指标 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业竣工房屋价值累计值(亿元) | 100.16 | 43.43 | 14.67 | 113.62 | 72.51 | 37.35 | 14.63 | 127.7 | 76.89 | 34.11 | 10.16 | 110.99 |
| 住宅房屋竣工价值累计值(亿元) | 43.06 | 24.13 | 9.16 | 59.29 | 39.1 | 23.79 | 10.33 | 66.26 | 41.02 | 16.6 | 5.58 | 61.25 |
| 商业及服务用房屋竣工价值累计值(亿元) | 2.61 | 1.04 | 0.77 | 8.61 | 5.32 | 2.27 | 1.32 | 5.95 | 2.99 | 1.24 | 0.64 | 4.86 |
| 办公用房屋竣工价值累计值(亿元) | 1.83 | 1.8 | 0.36 | 8.89 | 6.8 | 1.42 | 0.23 | 5.85 | 4.75 | 3.12 | 0.73 | 1.23 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工价值累计值(亿元) | 11.59 | 1.79 | 0.6 | 13.37 | 10.17 | 3.02 | 1.05 | 20.3 | 12.17 | 2.4 | 0.28 | 11.42 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工价值累计值(亿元) | 0.44 | 0.4 | 0 | 1.19 | 0.82 | 0.82 | 0.45 | 3.04 | 0.83 | 0.2 | 0.01 | 2.64 |
| 厂房及建筑物竣工价值累计值(亿元) | 13.66 | 11.01 | 3.32 | 18.56 | 9.68 | 5.44 | 1.18 | 19.63 | 11.83 | 2.11 | 24.03 | |
| 厂房竣工价值累计值(亿元) | 8.71 | |||||||||||
| 仓库竣工价值累计值(亿元) | 0.24 | 0.24 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.75 | 0.17 | 0.2 | 0.3 | 0.29 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工价值累计值(亿元) | 26.74 | 3.02 | 0.34 | 3.69 | 0.62 | 0.59 | 0.07 | 5.93 | 3.13 | 1.65 | 0.52 | 5.27 |





