| 指标 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业单位数累计值(个) | 885 | 820 | 711 | 907 | 824.0 | 697.0 | 590.0 | 768.0 | 737.0 | 689.0 | 607.0 | 730.0 |
| 建筑业企业人员数累计值(万人) | 11.82 | 9.29 | 6.2 | 9.93 | 10.46 | 9.93 | 7.17 | 24.65 | ||||
| 直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 12.82 | 10.73 | 8.13 | 17.14 | 17.17 | 12.39 | 7.29 | 20.46 | 15.02 | 12.31 | 7.53 | 16.29 |
| 按总产值计算的劳动生产率累计值(元/人) | 441173 | 292110 | 108776 | 463882 | 302413.0 | 224873.0 | 108817.0 | 362468.0 | 352428.0 | 249852.0 | 127326.0 | 445502.0 |
| 人均竣工产值累计值(元/人) | 187942 | 107147 | 49514 | 206759 | 99158.0 | 68389.0 | 45115.0 | 146925.0 | 106943.0 | 61082.0 | 30487.0 | 187748.0 |
| 人均施工面积累计值(平方米/人) | 75 | 80 | 94 | 85 | 69.0 | 86.0 | 93.0 | 81.0 | 102.0 | 106.0 | 146.0 | 111.0 |





