| 指标 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业竣工房屋价值累计值(亿元) | 318.36 | 146.03 | 29.7 | 702.25 | 300.01 | 119.45 | 19.88 | 738.08 | 318.84 | 151.9 | 17.43 | 456.53 |
| 住宅房屋竣工价值累计值(亿元) | 142.73 | 76.7 | 18.58 | 331.93 | 135.98 | 63.59 | 8.19 | 362.97 | 134.05 | 79.93 | 6.09 | 203.88 |
| 商业及服务用房屋竣工价值累计值(亿元) | 44.5 | 20.52 | 5.54 | 74.14 | 42.42 | 8.06 | 0.91 | 79.58 | 45.82 | 14.24 | 4.56 | 36.8 |
| 办公用房屋竣工价值累计值(亿元) | 6.63 | 3.75 | 0.92 | 16.01 | 6.4 | 2.89 | 0.77 | 23.61 | 12.75 | 7.28 | 1.66 | 15.86 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工价值累计值(亿元) | 50.31 | 15.1 | 0.71 | 103.49 | 47.65 | 22.05 | 4.95 | 79.5 | 37.58 | 21.55 | 1.06 | 67.58 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工价值累计值(亿元) | 2.31 | 1.55 | 0.38 | 18.51 | 6.47 | 1.38 | 0.33 | 7.76 | 5.33 | 2.44 | 0 | 6.28 |
| 厂房及建筑物竣工价值累计值(亿元) | 61.39 | 23.85 | 1.94 | 106.6 | 44.19 | 14.5 | 3.8 | 124.81 | 61.25 | 2.44 | 89.35 | |
| 厂房竣工价值累计值(亿元) | 14.76 | |||||||||||
| 仓库竣工价值累计值(亿元) | 2.95 | 0.96 | 0.73 | 9.54 | 5.37 | 0.3 | 0.17 | 15.09 | 4.67 | 1.27 | 0.33 | 13.59 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工价值累计值(亿元) | 7.53 | 3.6 | 0.9 | 42.03 | 11.53 | 6.67 | 0.78 | 44.77 | 17.39 | 10.42 | 1.28 | 23.19 |





