400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

建筑业

指标 2025年第三季度 2025年第二季度 2025年第一季度 2024年第四季度 2024年第三季度 2024年第二季度 2024年第一季度 2023年第四季度 2023年第三季度 2023年第二季度 2023年第一季度 2022年第四季度
建筑业企业单位数累计值(个) 2199 1985 1114 2327 2123.0 1914.0 1044.0 1958.0 1794.0 1664.0 1108.0 1861.0
建筑业企业人员数累计值(万人) 48.35 39.29 18.82 38.67 46.2 40.51 19.55 35.45
直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) 53.04 41.04 20.62 65.66 61.7 44.33 20.57 75.22 59.15 42.64 21.98 62.19
按总产值计算的劳动生产率累计值(元/人) 504544 339142 110158 550484 406755.0 286788.0 101698.0 452815.0 406063.0 284359.0 92231.0 498730.0
人均竣工产值累计值(元/人) 151271 81269 57246 240117 114461.0 61722.0 19434.0 187221.0 112018.0 66708.0 19887.0 183626.0
人均施工面积累计值(平方米/人) 262 211 252 175 157.0 201.0 300.0 188.0 211.0 267.0 323.0 221.0

新疆维吾尔自治区-建筑业-建筑业企业个数、从业人数和劳动生产率

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片