| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业单位数累计值(个) | 4360 | 3866 | 4640 | 4342.0 | 4007.0 | 3587.0 | 4126.0 | 3877.0 | 3654.0 | 3237.0 | 3579.0 | 3476.0 |
| 建筑业企业人员数累计值(万人) | 70.46 | 64.05 | 55.65 | 79.64 | 73.66 | 65.11 | 55.3 | 81.71 | 70.05 | |||
| 直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 92.87 | 76 | 122.97 | 112.72 | 99.15 | 79.66 | 136.43 | 110.35 | 95.95 | 72.71 | 112.14 | 92.78 |
| 按总产值计算的劳动生产率累计值(元/人) | 374638 | 160677 | 625970 | 460571.0 | 332174.0 | 144592.0 | 532247.0 | 442969.0 | 323337.0 | 145611.0 | 619862.0 | 516276.0 |
| 人均竣工产值累计值(元/人) | 97376 | 50776 | 208730 | 129124.0 | 86718.0 | 55815.0 | 191865.0 | 137524.0 | 98776.0 | 55143.0 | 238647.0 | 163263.0 |
| 人均施工面积累计值(平方米/人) | 222 | 237 | 267 | 253.0 | 249.0 | 246.0 | 245.0 | 281.0 | 307.0 | 324.0 | 320.0 | 355.0 |





