| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业竣工房屋价值累计值(亿元) | 416.21 | 156.41 | 1288.2 | 707.07 | 398.78 | 201.02 | 1450.8 | 821.25 | 464.44 | 187.08 | 1344.38 | 740.5 |
| 住宅房屋竣工价值累计值(亿元) | 259.84 | 107.12 | 796.23 | 425.08 | 243.25 | 130.89 | 885.89 | 509.86 | 282.24 | 123.84 | 884.47 | 497.77 |
| 商业及服务用房屋竣工价值累计值(亿元) | 36.59 | 9.81 | 121.24 | 68.91 | 29.32 | 9.38 | 135.63 | 84.29 | 52.88 | 14.75 | 67.79 | 33.04 |
| 办公用房屋竣工价值累计值(亿元) | 6.9 | 3.16 | 28.1 | 15.6 | 10.61 | 6.68 | 46.29 | 14.03 | 10.82 | 2.69 | 32.33 | 21.63 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工价值累计值(亿元) | 51.48 | 11.91 | 89.63 | 52.18 | 29.6 | 10.24 | 105.92 | 61.05 | 32.7 | 14.19 | 127.26 | 63.07 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工价值累计值(亿元) | 3.42 | 0.42 | 20.77 | 15.01 | 5 | 3.1 | 32.28 | 20.56 | 18.24 | 2.04 | 22.91 | 11.63 |
| 厂房及建筑物竣工价值累计值(亿元) | 44.37 | 18.09 | 156.3 | 90.19 | 56.77 | 30.63 | 167.98 | 103.33 | 18.62 | 151.99 | 83.21 | |
| 厂房竣工价值累计值(亿元) | 50.44 | |||||||||||
| 仓库竣工价值累计值(亿元) | 6.46 | 0.82 | 16.19 | 11.43 | 8.58 | 1.29 | 6.38 | 2.95 | 2.65 | 0.66 | 6.17 | 2.04 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工价值累计值(亿元) | 7.14 | 5.1 | 59.73 | 28.67 | 15.64 | 8.82 | 70.42 | 25.18 | 14.45 | 10.29 | 51.47 | 28.11 |





