| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业竣工房屋价值累计值(亿元) | 180.75 | 66.82 | 752.28 | 404.44 | 222.22 | 91.39 | 868.33 | 399.44 | 223.67 | 58.26 | 964.74 | 430.35 |
| 住宅房屋竣工价值累计值(亿元) | 102.39 | 34.07 | 433.22 | 230.09 | 130.26 | 58.17 | 498.76 | 231.28 | 141.62 | 31.13 | 527.2 | 244.18 |
| 商业及服务用房屋竣工价值累计值(亿元) | 18.2 | 13.79 | 73.21 | 49.77 | 11.66 | 4.67 | 45.64 | 31.27 | 16.71 | 6.33 | 78.33 | 37.5 |
| 办公用房屋竣工价值累计值(亿元) | 5.01 | 0.46 | 29.48 | 14.76 | 6.82 | 2.22 | 21.18 | 9.22 | 3.92 | 2.38 | 33 | 11.29 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工价值累计值(亿元) | 19.4 | 3.91 | 82.26 | 47.28 | 29.51 | 14.85 | 131.4 | 60.48 | 22.23 | 6.98 | 132.08 | 52.49 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工价值累计值(亿元) | 9.61 | 4.75 | 15.73 | 4.87 | 3.86 | 1.31 | 27.24 | 3.77 | 1.81 | 0.12 | 24.3 | 16.01 |
| 厂房及建筑物竣工价值累计值(亿元) | 20.25 | 8.24 | 91.02 | 46.79 | 33.52 | 7.37 | 114.68 | 50.77 | 9.46 | 102.13 | 59.45 | |
| 厂房竣工价值累计值(亿元) | 32.46 | |||||||||||
| 仓库竣工价值累计值(亿元) | 0.62 | 0.47 | 3.94 | 1.42 | 0.81 | 0.58 | 5.91 | 4.65 | 1.29 | 0.62 | 42.57 | 0.55 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工价值累计值(亿元) | 5.28 | 1.12 | 23.43 | 9.47 | 5.78 | 2.21 | 23.52 | 7.99 | 3.63 | 1.25 | 25.13 | 8.89 |





