| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业单位数累计值(个) | 3571 | 2983 | 3801 | 3574.0 | 3394.0 | 3020.0 | 3800.0 | 3610.0 | 3402.0 | 2895.0 | 3689.0 | 3558.0 |
| 建筑业企业人员数累计值(万人) | 68.07 | 59.89 | 51.55 | 82.47 | 77.24 | 66.3 | 56.7 | 86.89 | 82.27 | |||
| 直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 77.36 | 61.85 | 108.95 | 103.68 | 82.43 | 64.12 | 134.48 | 109.48 | 85.79 | 66.87 | 130.2 | 104.78 |
| 按总产值计算的劳动生产率累计值(元/人) | 285551 | 139039 | 514171 | 365998.0 | 274984.0 | 125452.0 | 457106.0 | 367797.0 | 278982.0 | 118277.0 | 472018.0 | 389624.0 |
| 人均竣工产值累计值(元/人) | 56695 | 30087 | 143835 | 76789.0 | 55904.0 | 30553.0 | 142679.0 | 77180.0 | 57332.0 | 26199.0 | 140314.0 | 84075.0 |
| 人均施工面积累计值(平方米/人) | 173 | 178 | 173 | 161.0 | 187.0 | 195.0 | 165.0 | 171.0 | 197.0 | 203.0 | 174.0 | 185.0 |





