| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业单位数累计值(个) | 1117 | 668 | 1256 | 1107.0 | 970.0 | 575.0 | 1105.0 | 1037.0 | 924.0 | 535.0 | 1040.0 | 954.0 |
| 建筑业企业人员数累计值(万人) | 16.16 | 13.8 | 7.02 | 20.13 | 16.2 | 14.04 | 6.9 | 13.92 | 17.2 | |||
| 直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 13.8 | 7.97 | 27.83 | 20.61 | 15.27 | 7.91 | 29.78 | 19.94 | 14.88 | 6.86 | 24.12 | 17.58 |
| 按总产值计算的劳动生产率累计值(元/人) | 395563 | 232284 | 593274 | 516093.0 | 402654.0 | 217440.0 | 490057.0 | 484433.0 | 372676.0 | 217975.0 | 552567.0 | 498830.0 |
| 人均竣工产值累计值(元/人) | 93322 | 69101 | 228919 | 134060.0 | 74584.0 | 54582.0 | 186118.0 | 93116.0 | 67210.0 | 49888.0 | 175957.0 | 106598.0 |
| 人均施工面积累计值(平方米/人) | 381 | 562 | 229 | 275.0 | 355.0 | 531.0 | 224.0 | 301.0 | 368.0 | 657.0 | 292.0 | 375.0 |





