| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业竣工房屋价值累计值(亿元) | 59.63 | 32.67 | 272.91 | 117.34 | 40.1 | 16.42 | 260.54 | 88.07 | 49.81 | 17.65 | 209.57 | 71.51 |
| 住宅房屋竣工价值累计值(亿元) | 37.26 | 24.57 | 147.42 | 52.55 | 21.81 | 7.43 | 171.15 | 46.2 | 20.3 | 2.8 | 156.12 | 49.24 |
| 商业及服务用房屋竣工价值累计值(亿元) | 2.59 | 0.72 | 35.63 | 14.05 | 4.5 | 2.78 | 13.66 | 9.44 | 8.5 | 4.94 | 9.49 | 4.34 |
| 办公用房屋竣工价值累计值(亿元) | 0.42 | 0.15 | 4.13 | 2.07 | 0.98 | 0.52 | 6.62 | 2.14 | 1 | 0.23 | 4.31 | 2.78 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工价值累计值(亿元) | 9.77 | 1.38 | 40.23 | 24.87 | 5.56 | 3.93 | 21.79 | 5.57 | 1.09 | 0 | 10.93 | 4.59 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工价值累计值(亿元) | 0.01 | 0 | 6.32 | 0.62 | 0.28 | 0.02 | 15.31 | 9.1 | 8.28 | 4.83 | 4.29 | 3.26 |
| 厂房及建筑物竣工价值累计值(亿元) | 2.91 | 0.27 | 25.51 | 13.71 | 5.44 | 1.29 | 23.96 | 10.92 | 4.79 | 19.94 | 5.04 | |
| 厂房竣工价值累计值(亿元) | 7.05 | |||||||||||
| 仓库竣工价值累计值(亿元) | 1.43 | 1.08 | 1.18 | 0.37 | 0.34 | 0.24 | 0.72 | 0.19 | 0.02 | 0.02 | 0.72 | 0.06 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工价值累计值(亿元) | 5.24 | 4.5 | 12.5 | 9.11 | 1.2 | 0.21 | 7.32 | 4.51 | 3.57 | 0.02 | 3.77 | 2.22 |





