| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业竣工房屋价值累计值(亿元) | 43.3 | 4.24 | 286.92 | 131.32 | 31.16 | 6.62 | 426.86 | 150.14 | 67.37 | 9.06 | 338.4 | 122.87 |
| 住宅房屋竣工价值累计值(亿元) | 29.31 | 3.57 | 109.05 | 49.98 | 21.42 | 3.92 | 234.29 | 92.12 | 44.59 | 5.1 | 211.61 | 74.73 |
| 商业及服务用房屋竣工价值累计值(亿元) | 1.63 | 0.29 | 35.82 | 4.89 | 0.83 | 0 | 21.92 | 6.95 | 2.16 | 2.16 | 11.02 | 9.98 |
| 办公用房屋竣工价值累计值(亿元) | 0.31 | 0.07 | 17.74 | 13.6 | 1.1 | 0.02 | 20.7 | 6.81 | 4.27 | 0.49 | 16.22 | 2.74 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工价值累计值(亿元) | 2.39 | 0.01 | 42.69 | 20.98 | 2.61 | 0.2 | 34.05 | 9.7 | 4.41 | 0.21 | 10.23 | 4.06 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工价值累计值(亿元) | 0.96 | 0 | 1.3 | 0.45 | 0 | 0 | 10.29 | 9.54 | 0.12 | 0 | 7.31 | 6.19 |
| 厂房及建筑物竣工价值累计值(亿元) | 7.41 | 0.07 | 69.46 | 35.97 | 2.78 | 0.75 | 79.32 | 21.74 | 0.24 | 72.37 | 18.36 | |
| 厂房竣工价值累计值(亿元) | 9.06 | |||||||||||
| 仓库竣工价值累计值(亿元) | 0.01 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.06 | 0 | 0.01 | 1.29 | 2.41 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工价值累计值(亿元) | 1.28 | 0.24 | 9.34 | 5.44 | 2.4 | 1.72 | 26.05 | 3.21 | 2.76 | 0.85 | 8.35 | 4.4 |





