| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业单位数累计值(个) | 1818 | 907 | 2594 | 2267.0 | 1877.0 | 911.0 | 2610.0 | 2154.0 | 1622.0 | 881.0 | 2936.0 | 2676.0 |
| 建筑业企业人员数累计值(万人) | 23.04 | 16.72 | 8.03 | 30.84 | 24.36 | 17.96 | 8.84 | 33.52 | 31.87 | |||
| 直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 16.76 | 7.66 | 32.57 | 29.97 | 20.85 | 9.14 | 43.12 | 28.38 | 19.23 | 9.16 | 37.35 | 33.43 |
| 按总产值计算的劳动生产率累计值(元/人) | 413416 | 176449 | 683526 | 502044.0 | 321944.0 | 141285.0 | 514767.0 | 510240.0 | 327261.0 | 129088.0 | 562465.0 | 415121.0 |
| 人均竣工产值累计值(元/人) | 112159 | 40666 | 253889 | 117373.0 | 64859.0 | 38673.0 | 225350.0 | 135524.0 | 91493.0 | 44368.0 | 239285.0 | 113185.0 |
| 人均施工面积累计值(平方米/人) | 122 | 129 | 121 | 110.0 | 124.0 | 101.0 | 131.0 | 155.0 | 222.0 | 174.0 | 189.0 | 158.0 |





