| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外商投资建筑业企业单位数(个) | 201 | 189 | 183 | 190 | 203 | 218 | 222 | 249.0 | 261.0 |
| 外商投资建筑业企业从业人员(万人) | 7.23 | 7.24 | 7.78 | 6.75 | 7.58 | 7.71 | 8.7 | 9.22 | 8.63 |
| 外商投资建筑业企业固定资产原价(亿元) | 99.04 | 94.35 | 90.82 | 74.68 | 60.66 | 54.27 | 48.24 | 55.56 | 58.82 |
| 外商投资建筑业企业固定资产净价(亿元) | 41.98 | 31.44 | 28.56 | 26.9 | 31.96 | 33.1 | |||
| 外商投资建筑业企业建筑业总产值(亿元) | 885.46 | 958.96 | 962.32 | 593.89 | 639.04 | 547.3 | 525.21 | 606.24 | 643.2 |
| 外商投资建筑业企业本年固定资产折旧(亿元) | 2.73 | 3.33 | 3.45 | 4.07 | |||||
| 外商投资建筑业企业应付职工薪酬(亿元) | 67.35 | 55.58 | 58.24 | 59.61 | |||||
| 外商投资建筑业企业主营业务税金及附加(亿元) | 13.23 | 15.31 | |||||||
| 外商投资建筑业企业管理费用中的税金(亿元) | 0.59 | 0.55 | |||||||
| 外商投资建筑业企业房屋施工面积(万平方米) | 6535.81 | 6365.88 | 3551.22 | 3339.15 | 3270.54 | 2272.73 | 2321.06 | 1749.31 | 1622.64 |
| 外商投资建筑业企业房屋竣工面积(万平方米) | 1622.66 | 1104.32 | 438.18 | 426.43 | 574.74 | 410.51 | 767.35 | 555.07 | 656.55 |
| 外商投资建筑业企业利润总额(亿元) | 57.73 | 9.31 | 70.49 | 50.48 | 48.45 | 30.45 | 31.79 | 33.11 | 39.47 |
| 外商投资建筑业企业税金总额(亿元) | 23.08 | 28.81 | 27.99 | 17.16 | 18.75 | 11.7 | 14.2 | 13.82 | 15.87 |
| 外商投资建筑业企业按总产值计算劳动生产率(元/人) | 601131 | 704310 | 583930 | 487194 | 546879 | 583552 | 582757 | 616870.0 | 538592.0 |
| 外商投资建筑业企业房屋建筑面积竣工率(%) | 24.8 | 17.3 | 12.3 | 12.8 | 17.6 | 18.1 | 33.1 | 31.7 | 40.5 |
| 外商投资建筑业企业产值利润率(%) | 6.5 | 1 | 7.3 | 8.5 | 6.2 | 5.6 | 6.1 | 5.5 | 6.1 |
| 外商投资建筑业企业产值利税率(%) | 9.1 | 4 | 10.2 | 11.4 | 8.6 | 7.7 | 8.8 | 7.7 | 8.6 |





