| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港澳台商独资建筑业企业单位数(个) | 77 | 69 | 74 | 77 | 83 | 79 | 79 | 78.0 | 78.0 |
| 港澳台商独资建筑业企业从业人员(万人) | 2.36 | 2.73 | 2.86 | 2.97 | 3.62 | 3.03 | 2.56 | 4.23 | 1.32 |
| 港澳台商独资建筑业企业固定资产原价(亿元) | 21.43 | 19.64 | 19.88 | 19.08 | 19 | 83.74 | 53.4 | 62.45 | 41.44 |
| 港澳台商独资建筑业企业固定资产净价(亿元) | 8.54 | 8.85 | 58.81 | 32.77 | 44.52 | 33.14 | |||
| 港澳台商独资建筑业企业建筑业总产值(亿元) | 172.39 | 170.16 | 146.28 | 157.56 | 197.02 | 146.03 | 127.11 | 128.88 | 77.51 |
| 港澳台商独资建筑业企业本年固定资产折旧(亿元) | 4.7 | 3.2 | 2.38 | 1.72 | |||||
| 港澳台商独资建筑业企业应付职工薪酬(亿元) | 16.23 | 15.76 | 10.65 | 10.57 | |||||
| 港澳台商独资建筑业企业主营业务税金及附加(亿元) | 2.83 | 2.35 | |||||||
| 港澳台商独资建筑业企业管理费用中的税金(亿元) | 0.55 | 0.19 | |||||||
| 港澳台商独资建筑业企业房屋施工面积(万平方米) | 603.94 | 640.25 | 353.51 | 317.07 | 198.78 | 192.78 | 175.53 | 150.5 | 206.7 |
| 港澳台商独资建筑业企业房屋竣工面积(万平方米) | 78.88 | 110.07 | 68.46 | 148.2 | 78.01 | 27.47 | 63.04 | 25.29 | 29.51 |
| 港澳台商独资建筑业企业利润总额(亿元) | 10.82 | 11.27 | 20.77 | 13.9 | 13.26 | 7.96 | 10.2 | 7.01 | 4.55 |
| 港澳台商独资建筑业企业税金总额(亿元) | 4.87 | 4.43 | 3.54 | 3.57 | 3.84 | 5.06 | 4.74 | 3.38 | 2.54 |
| 港澳台商独资建筑业企业按总产值计算劳动生产率(元/人) | 412078 | 509162 | 437273 | 495472 | 535900 | 442816 | 452495 | 342524.0 | 409925.0 |
| 港澳台商独资建筑业企业房屋建筑面积竣工率(%) | 13.1 | 17.2 | 19.4 | 46.7 | 39.2 | 14.2 | 35.9 | 16.8 | 14.3 |
| 港澳台商独资建筑业企业产值利润率(%) | 6.3 | 6.6 | 14.2 | 8.8 | 6.7 | 5.4 | 8 | 5.4 | 5.9 |
| 港澳台商独资建筑业企业产值利税率(%) | 9.1 | 9.2 | 16.6 | 11.1 | 8.7 | 8.9 | 11.8 | 8.1 | 9.1 |





