| 指标 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建设工程监理其他收入(万元) | 5813686 | 4861421 | 2483346 | 1883996 | 1908239 | 915939 | 519614 |
| 房屋建筑工程其他收入(万元) | 1137658 | 915131 | 942977 | 1075040 | 921118 | 509859 | 338785 |
| 冶炼工程其他收入(万元) | 507590 | 392001 | 455421 | 330145 | 280 | 547 | 374 |
| 矿山工程其他收入(万元) | 64236 | 30965 | 17436 | 10678 | 2352 | 2189 | 1235 |
| 化工、石油工程其他收入(万元) | 1372852 | 1288283 | 608627 | 82618 | 344871 | 224447 | 15593 |
| 水利水电工程其他收入(万元) | 316005 | 110735 | 165970 | 152759 | 526936 | 59103 | 51508 |
| 电力工程其他收入(万元) | 2073538 | 1873542 | 159645 | 143589 | 90671 | 92697 | 86701 |
| 农林工程其他收入(万元) | 2192 | 1629 | 3 | 166 | 543 | 373 | 363 |
| 铁路工程其他收入(万元) | 28835 | 8575 | 8139 | 4624 | 523 | 262 | 298 |
| 公路工程其他收入(万元) | 1498 | 1793 | 771 | 515 | 685 | 9147 | 3561 |
| 港口与航道工程其他收入(万元) | 239 | 317 | 109 | 323 | 279 | 225 | 116 |
| 航天航空工程其他收入(万元) | 134 | 161 | 246 | 246 | 1121 | ||
| 通信工程其他收入(万元) | 8098 | 9860 | 86 | 192 | 73 | 10 | 20 |
| 市政公用工程其他收入(万元) | 125112 | 118122 | 28857 | 30724 | 19651 | 16834 | 19939 |
| 机电安装工程其他收入(万元) | 140918 | 87761 | 74077 | 43060 | |||
| 综合资质其他收入(万元) | 33660 | 22562 | 21066 | 9565 | |||
| 事务所资质其他收入(万元) | 1256 | 10 |





