400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >建筑业>建筑业企业总收入

建筑业

建筑业企业总收入
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
建筑业企业总收入(亿元) 273130.4 267895.74 244864.5 232616.24 211991.7 194164.58 181770.75 170705.39 165675.25
建筑业企业主营业务收入(亿元) 268007.39 262453.81 241267.39 229166.8 209338.83 191749.32 179421.32 168392.18 164015.7
建筑业企业主营业务成本(亿元) 246323.63 241391.14 221687.92 209645.44 190247.23 172671.57 160040.28 148559.36 144604.54
建筑业企业主营业务利润(亿元) 8149.58 8193.2 8187.41 7911.01 7788.59 7245.76 6745.08 6183.55 6133.24
建筑业企业其他业务收入(亿元) 5123.01 5441.93 3597.11 3449.44 2652.87 2415.26 2349.43 2313.21 1659.55
建筑业企业其他业务利润(亿元) 215.32 239.82 217.34 224.8 185.04 167.85 155.98 187.99 191.92

全国年度-建筑业企业总收入

中研普华研究院(www.chinairn.com)