| 指标 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程监理收入(万元) | 6662815 | 5283629 | 4041701 | 3328151 | 2700858 | 2352796 | 1928416 |
| 房屋建筑工程工程监理收入(万元) | 3755195 | 3040135 | 2341621 | 2009468 | 1719571 | 1466465 | 1244524 |
| 冶炼工程工程监理收入(万元) | 62341 | 52441 | 40303 | 40458 | 45226 | 36016 | 31766 |
| 矿山工程工程监理收入(万元) | 78899 | 56415 | 40751 | 36287 | 25264 | 19291 | 12980 |
| 化工、石油工程工程监理收入(万元) | 228732 | 187766 | 158900 | 156688 | 124349 | 122465 | 82036 |
| 水利水电工程工程监理收入(万元) | 144636 | 120759 | 105833 | 121369 | 103939 | 98627 | 74068 |
| 电力工程工程监理收入(万元) | 539776 | 412390 | 353312 | 289046 | 251957 | 222296 | 179227 |
| 农林工程工程监理收入(万元) | 5549 | 7509 | 8703 | 15376 | 12049 | 12953 | 12152 |
| 铁路工程工程监理收入(万元) | 367724 | 366166 | 243293 | 168300 | 117927 | 104977 | 66223 |
| 公路工程工程监理收入(万元) | 100291 | 82261 | 59238 | 52199 | 55351 | 55053 | 53325 |
| 港口与航道工程工程监理收入(万元) | 26474 | 24190 | 26866 | 32952 | 28212 | 22661 | 20152 |
| 航天航空工程工程监理收入(万元) | 15100 | 7751 | 10024 | 5513 | 4948 | 3553 | 3191 |
| 通信工程工程监理收入(万元) | 86476 | 58385 | 52136 | 66590 | 34330 | 34060 | 20720 |
| 市政公用工程工程监理收入(万元) | 404720 | 359005 | 254261 | 210711 | 173709 | 151087 | 125648 |
| 机电安装工程工程监理收入(万元) | 1074 | 1648 | 1336 | 5413 | 4027 | 3290 | 2405 |
| 综合资质工程监理收入(万元) | 832535 | 504277 | 343259 | 117748 | |||
| 事务所资质工程监理收入(万元) | 13292 | 2532 | 1865 | 33 |





