| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港澳台商投资建筑业企业单位数(个) | 230 | 227 | 235 | 245 | 266 | 334 | 326 | 343.0 | 369.0 |
| 港澳台商投资建筑业企业从业人员(万人) | 17.27 | 14.67 | 18.05 | 14.32 | 17.62 | 19.03 | 16.1 | 17.87 | 15.44 |
| 港澳台商投资建筑业企业固定资产原价(亿元) | 81.59 | 67.05 | 68.39 | 65.19 | 75.76 | 149.32 | 112.65 | 132.75 | 108.21 |
| 港澳台商投资建筑业企业固定资产净价(亿元) | 32.09 | 41.56 | 95.97 | 67.54 | 88.4 | 73.98 | |||
| 港澳台商投资建筑业企业建筑业总产值(亿元) | 1455.59 | 1295.66 | 1211.48 | 750.8 | 743.74 | 799.36 | 683.99 | 693.34 | 661.67 |
| 港澳台商投资建筑业企业本年固定资产折旧(亿元) | 7.77 | 7.7 | 5.81 | 5.1 | |||||
| 港澳台商投资建筑业企业应付职工薪酬(亿元) | 104.32 | 91.54 | 97.51 | 85.16 | |||||
| 港澳台商投资建筑业企业主营业务税金及附加(亿元) | 20.21 | 17.07 | |||||||
| 港澳台商投资建筑业企业管理费用中的税金(亿元) | 1.68 | 0.95 | |||||||
| 港澳台商投资建筑业企业房屋施工面积(万平方米) | 11104.24 | 11194.48 | 12076.21 | 4794.87 | 3665.16 | 5341.91 | 4547.87 | 4530.54 | 3760.25 |
| 港澳台商投资建筑业企业房屋竣工面积(万平方米) | 2473.63 | 2920.58 | 2087.46 | 1535.04 | 1143.36 | 1261.93 | 924.02 | 899.99 | 813.99 |
| 港澳台商投资建筑业企业利润总额(亿元) | 52.03 | 63.78 | 71.84 | 48.69 | 37.51 | 41.87 | 35.2 | 30.71 | 22.99 |
| 港澳台商投资建筑业企业税金总额(亿元) | 26.54 | 26.35 | 19.92 | 16.86 | 15.89 | 21.19 | 20.51 | 21.89 | 18.02 |
| 港澳台商投资建筑业企业按总产值计算劳动生产率(元/人) | 573885 | 607234 | 501365 | 453656 | 488508 | 368320 | 382378 | 367804.0 | 292054.0 |
| 港澳台商投资建筑业企业房屋建筑面积竣工率(%) | 22.3 | 26.1 | 17.3 | 32 | 31.2 | 23.6 | 20.3 | 19.9 | 21.6 |
| 港澳台商投资建筑业企业产值利润率(%) | 3.6 | 4.9 | 5.9 | 6.5 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 4.4 | 3.5 |
| 港澳台商投资建筑业企业产值利税率(%) | 5.4 | 7 | 7.6 | 8.7 | 7.2 | 7.9 | 8.1 | 7.6 | 6.2 |





