| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业资产(亿元) | 348152.78 | 311295.76 | 283032.55 | 256629.5 | 234002.46 | 204664.13 | 182482.07 | 164226.34 | 148372.79 |
| 内资建筑业企业资产(亿元) | 343154.02 | 307118.53 | 278639.1 | 253868.94 | 231442.64 | 202085.57 | 180384.56 | 162295.94 | 146560.16 |
| 国有建筑业企业资产(亿元) | 65283.57 | 56179.75 | 52477.91 | 45131.19 | 39224.47 | 35858.12 | 31197.09 | 27646.25 | 24630.99 |
| 集体建筑业企业资产(亿元) | 2136.61 | 2056.3 | 2254.1 | 2149.62 | 2230.94 | 2546.8 | 2685.3 | 2593.54 | 2603.67 |
| 港澳台商投资建筑业企业资产(亿元) | 2787.05 | 2268.82 | 2396.37 | 1365.43 | 1358.99 | 1501.44 | 1191.72 | 1137.98 | 986.7 |
| 港澳台商独资建筑业企业资产(亿元) | 394.02 | 398.74 | 373.69 | 385.5 | 394.83 | 390.99 | 356.25 | 328.68 | 197.96 |
| 外商投资建筑业企业资产(亿元) | 2211.7 | 1908.42 | 1997.08 | 1395.13 | 1200.82 | 1077.12 | 905.79 | 792.42 | 825.92 |
| 外商独资建筑业企业资产(亿元) | 1425.23 | 1161.43 | 1075.63 | 1041.6 | 824.27 | 688.42 | 625.67 | 511.93 | 512.38 |





