| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业工程结算利润(亿元) | 8149.58 | 8193.2 | 8187.41 | 7911.01 | 7788.59 | 7245.76 | 6745.08 | 6183.55 | 6133.24 |
| 内资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 8045.39 | 8125.82 | 8048.39 | 7814.15 | 7705.66 | 7178.53 | 6688.22 | 6125.53 | 6073.05 |
| 国有建筑业企业工程结算利润(亿元) | 1105.16 | 1010.6 | 1036.05 | 843.03 | 769.48 | 660.69 | 567.15 | 573.01 | 498.35 |
| 集体建筑业企业工程结算利润(亿元) | 74.61 | 88.97 | 97.63 | 104.82 | 128.04 | 145.97 | 164.29 | 164.1 | 176.76 |
| 港澳台商投资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 48.04 | 59.43 | 67.94 | 45.41 | 33.84 | 37.75 | 27.2 | 26.15 | 21.46 |
| 港澳台商独资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 9.44 | 10.79 | 20.03 | 13.03 | 11.11 | 4.9 | 6.51 | 5.77 | 4.62 |
| 外商投资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 56.15 | 7.94 | 71.08 | 51.44 | 49.08 | 29.48 | 29.66 | 31.86 | 38.73 |
| 外商独资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 32.47 | 27.5 | 26.89 | 37.19 | 33.74 | 20.3 | 24.55 | 22.49 | 29.24 |





