| 指标 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总承包建筑业企业利润总额(万元) | 40787598.9 | 35428431.9 | 28608532 | 22690336 | 18032977.3 | 12789248.8 | 9620634.9 | 7109477.4 |
| 特级总承包建筑业企业利润总额(万元) | 7813643 | 6683772.5 | 5258491 | 4340277.9 | 2615930.4 | 2570364.6 | 1698874.7 | 1079283.2 |
| 一级总承包建筑业企业利润总额(万元) | 14672278.9 | 12506979.4 | 9834941 | 7450068.7 | 5946788 | 3728969.9 | 2873176.5 | 2113299.2 |
| 二级总承包建筑业企业利润总额(万元) | 10895249.5 | 9429352.5 | 7785849 | 6155428.5 | 5204716.9 | 3681700.9 | 2866701.7 | 2075420.7 |
| 三级及以下总承包建筑业企业利润总额(万元) | 7406427.5 | 6808327.5 | 5729251 | 4744560.9 | 4265542 | 2808213.4 | 2181882 | 1841474.3 |





