400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >建筑业>按登记注册类型分建筑业企业主要经济指标

建筑业

按登记注册类型分建筑业企业主要经济指标
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
内资建筑业企业单位数(个) 143015 128327 116304 103370 94937 87522 82469 80319.0 80511.0
内资建筑业企业从业人员(万人) 5117.07 5260.48 5341.15 5406.01 5539.91 5502.89 5159.83 5066.58 4512.9
内资建筑业企业固定资产原价(亿元) 22881.63 21780.37 21011.89 20659.92 21491.18 19770.81 18818.94 18634.89 17773.28
内资建筑业企业固定资产净价(亿元) 10987.45 11706.26 10964.82 10561.12 10742.03 10523.33
内资建筑业企业建筑业总产值(亿元) 305594.33 290823.68 261773.6 247098.58 233558.25 212596.9 192357.58 179457.89 175408.54
内资建筑业企业本年固定资产折旧(亿元) 1191.61 1166.96 1188.86 1156.3
内资建筑业企业应付职工薪酬(亿元) 23927.47 22782.72 21649.63 21152.19
内资建筑业企业主营业务税金及附加(亿元) 5391.77 5293.1
内资建筑业企业管理费用中的税金(亿元) 245.93 220.13
内资建筑业企业房屋施工面积(万平方米) 1538724.04 1557903.41 1479126.26 1433370.65 1401984.7 1310759.41 1257347.33 1233437.79 1244443.46
内资建筑业企业房屋竣工面积(万平方米) 399296.65 404002.62 382295.87 400374.06 411790.68 417399.85 420690.9 419329.88 421886.76
内资建筑业企业利润总额(亿元) 8271.7 8397.73 8305.41 8180.37 7888.86 7419.45 6919.06 6387.41 6344.67
内资建筑业企业税金总额(亿元) 6956 6997.21 6920.93 7129.07 7468.21 6334.43 5942.74 5637.7 5513.23
内资建筑业企业按总产值计算劳动生产率(元/人) 490175 472195 422164 399358 372516 347529 336462 323359.0 317260.0
内资建筑业企业房屋建筑面积竣工率(%) 25.9 25.9 25.8 27.9 29.4 31.8 33.5 34.0 33.9
内资建筑业企业产值利润率(%) 2.7 2.9 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.6 3.6
内资建筑业企业产值利税率(%) 5 5.3 5.8 6.2 6.6 6.5 6.7 6.7 6.8

全国年度-按登记注册类型分建筑业企业主要经济指标

中研普华研究院(www.chinairn.com)