400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >建筑业>按登记注册类型分建筑业企业主要经济指标

建筑业

按登记注册类型分建筑业企业主要经济指标
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
外商独资建筑业企业单位数(个) 97 87 69 67 69 73 77 80.0 81.0
外商独资建筑业企业从业人员(万人) 3.97 3.75 2.56 2.16 2.82 2.49 2.26 2.54 2.3
外商独资建筑业企业固定资产原价(亿元) 25.26 23.67 17.99 21.76 19.95 13.76 11.57 19.47 18.11
外商独资建筑业企业固定资产净价(亿元) 10.12 9.56 7.19 5.94 10.9 11.0
外商独资建筑业企业建筑业总产值(亿元) 445.72 464.74 372.55 326.74 360.05 263.68 253.44 258.11 273.24
外商独资建筑业企业本年固定资产折旧(亿元) 0.76 0.69 1.63 0.86
外商独资建筑业企业应付职工薪酬(亿元) 28.86 19.04 19.84 17.8
外商独资建筑业企业主营业务税金及附加(亿元) 6.63 6.79
外商独资建筑业企业管理费用中的税金(亿元) 0.19 0.18
外商独资建筑业企业房屋施工面积(万平方米) 5545.43 5543.5 1902.79 1264.67 1269.54 1108.64 1130.61 571.07 482.45
外商独资建筑业企业房屋竣工面积(万平方米) 1358.43 941.98 207.9 129.78 101.89 77.49 404.97 183.46 277.92
外商独资建筑业企业利润总额(亿元) 33.2 28.16 25.21 36.65 32.71 20.67 25.96 22.78 29.03
外商独资建筑业企业税金总额(亿元) 11.79 16.57 10.18 9.99 9.03 5.36 5.49 6.82 6.97
外商独资建筑业企业按总产值计算劳动生产率(元/人) 655733 897988 612884 568243 606221 855888 948684 880208.0 831625.0
外商独资建筑业企业房屋建筑面积竣工率(%) 24.5 17 10.9 10.3 8 7 35.8 32.1 57.6
外商独资建筑业企业产值利润率(%) 7.4 6.1 6.8 11.2 9.1 7.8 10.2 8.8 10.6
外商独资建筑业企业产值利税率(%) 10.1 9.6 9.5 14.3 11.6 9.9 12.4 11.5 13.2

全国年度-按登记注册类型分建筑业企业主要经济指标

中研普华研究院(www.chinairn.com)