| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业所有者权益(亿元) | 96905.38 | 90528.51 | 85100.24 | 80154.79 | 74761.87 | 67726.45 | 60946.44 | 54195.93 | 47913.34 |
| 内资建筑业企业所有者权益(亿元) | 95619.03 | 89361.55 | 83964.39 | 79330.28 | 73990.14 | 66957.24 | 60357.39 | 53688 | 47466.51 |
| 国有建筑业企业所有者权益(亿元) | 13608.83 | 12183.58 | 11923.41 | 10550.62 | 8692.66 | 7980.43 | 6895.19 | 6007.28 | 5230.47 |
| 集体建筑业企业所有者权益(亿元) | 695.22 | 671.66 | 748.28 | 756.42 | 813.92 | 963.92 | 1011.85 | 960.89 | 943.73 |
| 港澳台商投资建筑业企业所有者权益(亿元) | 695.48 | 614.34 | 570.57 | 474.66 | 434.62 | 371.59 | 316.39 | 284.48 | 224.23 |
| 港澳台商独资建筑业企业所有者权益(亿元) | 147.86 | 144.09 | 129.93 | 121.84 | 113.62 | 111.35 | 106.25 | 101.84 | 41.16 |
| 外商投资建筑业企业所有者权益(亿元) | 590.88 | 552.62 | 565.28 | 349.85 | 337.11 | 397.62 | 272.66 | 223.45 | 222.6 |
| 外商独资建筑业企业所有者权益(亿元) | 325.7 | 298.72 | 244.95 | 242.14 | 213.06 | 196.05 | 182.23 | 125.35 | 120.78 |





