| 指标 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劳务分包建筑业企业单位数(个) | 6606 | 6443 | 6835 | 6756.0 | 6837.0 | 4357.0 | 3748.0 | 3101.0 |
| 劳务分包建筑业企业从业人数(人) | 2680307 | 2446940 | 2571402 | 2152904.0 | 1895875.0 | 1478604.0 | 1122421.0 | 868165.0 |
| 劳务分包建筑业企业营业收入(万元) | 16376552 | 12974100.5 | 9410455 | 7428736.4 | 6209880.4 | 3789836.3 | 2537630.1 | 1885213.4 |
| 劳务分包建筑业企业主营业务收入(万元) | 16150428.1 | 12880878.1 | 9350526 | 7390918.9 | 6138676.2 | 3740105.4 | 2494581.0 | 1827362.2 |
| 劳务分包建筑业企业税金(万元) | 588103.7 | 470164.7 | 329432 | 253118.5 | 188406.6 | 117449.7 | 80382.1 | 58730.1 |
| 劳务分包建筑业企业利润总额(万元) | 318013.6 | 300347.9 | 249365 | 205687.8 | 203167.9 | 80971.1 | 63085.5 | 60645.4 |
| 劳务分包建筑业企业从业人员劳动报酬(万元) | 5078280 | 3920349.0 | 3151758.8 | 2175533.3 | 1370682.0 | 1006214.3 |





