| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业单位数(个) | 157929 | 142906 | 128743 | 116722 | 103805 | 96544 | 88074 | 83017 | 80911.0 | 81141.0 |
| 建筑业企业从业人员(万人) | 5253.75 | 5063.4 | 5282.39 | 5366.98 | 5427.08 | 5305.23 | 5529.63 | 5184.5 | 5093.67 | 4536.97 |
| 建筑业企业固定资产原价(亿元) | 23062.26 | 21941.76 | 21171.09 | 20799.8 | 21627.6 | 19974.4 | 18979.84 | 18823.2 | 17940.31 | |
| 建筑业企业固定资产净价(亿元) | 11061.51 | 11779.26 | 11089.34 | 10655.56 | 10862.39 | 10630.41 | ||||
| 建筑业企业自有施工机械设备年末总台数(台) | 5739998 | 7394261 | 8166436 | 9833258 | 10923709 | 10225555 | 9579327 | 9643725.0 | 12030587.0 | |
| 建筑业企业自有施工机械设备年末净值(万元) | 36956333 | 45635349 | 52494828 | 58450114 | 62464586 | 54818437 | 56021121 | 56619984.0 | 56797668.0 | |
| 建筑业企业自有施工机械设备年末总功率(万千瓦) | 16930.76 | 22920.86 | 27321.77 | 25117.8 | 25757.65 | 25500.6 | 25365.25 | 26736.79 | 29602.17 | |
| 建筑业企业建筑业总产值(亿元) | 315911.85 | 298675.15 | 281238.66 | 256553.18 | 244816.92 | 225816.86 | 213943.56 | 193566.78 | 180757.47 | 176713.42 |
| 建筑业企业建筑业增加值(亿元) | 43695 | 39765.33 | 37626.8 | 36064.7 | 35270.15 | |||||
| 建筑业企业本年固定资产折旧(亿元) | 1202.11 | 1177.98 | 1198.12 | 1165.47 | ||||||
| 建筑业企业应付职工薪酬(亿元) | 24099.14 | 22929.84 | 21805.37 | 21296.96 | ||||||
| 建筑业企业主营业务税金及附加(亿元) | 5425.2 | 5325.48 | ||||||||
| 建筑业企业管理费用中的税金(亿元) | 248.21 | 221.64 | ||||||||
| 建筑业企业房屋施工面积(万平方米) | 1513425.62 | 1536111.37 | 1575463.78 | 1494753.69 | 1441504.67 | 1371994.7 | 1318374.06 | 1264216.27 | 1239717.64 | 1249826.35 |
| 建筑业企业房屋竣工面积(万平方米) | 385587.9 | 396363.39 | 408027.52 | 384821.51 | 402335.53 | 411498 | 419072.29 | 422382.27 | 420784.94 | 423357.3 |
| 建筑业企业利润总额(亿元) | 8326 | 8381.46 | 8470.81 | 8447.74 | 8279.55 | 7974.82 | 7491.78 | 6986.05 | 6451.23 | 6407.13 |
| 建筑业企业税金总额(亿元) | 7005.62 | 7052.36 | 6968.83 | 7163.1 | 7502.85 | 6367.32 | 5977.45 | 5673.41 | 5547.12 | |
| 建筑业企业按总产值计算劳动生产率(元/人) | 464899 | 490774 | 473170 | 422898 | 399674 | 373193 | 347963 | 336991 | 324026.0 | 317633.0 |
| 建筑业企业按增加值计算劳动生产率(元/人) | 64675.22 | 65506.61 | 64649.5 | 63396.14 | ||||||
| 建筑业企业技术装备率(元/人) | 7188 | 8639 | 9781 | 10770 | 11774 | 9914 | 10805 | 11116.0 | 12519.0 | |
| 建筑业企业动力装备率(千瓦/人) | 3.3 | 4.3 | 5.1 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 6.5 | |
| 建筑业企业房屋建筑面积竣工率(%) | 25.9 | 25.9 | 25.7 | 27.9 | 29.3 | 31.8 | 33.4 | 33.9 | 33.9 | |
| 建筑业企业产值利润率(%) | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
| 建筑业企业产值利税率(%) | 5 | 5.3 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.8 |





