| 指标 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程项目管理与咨询服务收入(万元) | 1801064 | 1327413 | 1660812 | 730240 | 470603 | 339764 | 232420 |
| 房屋建筑工程工程项目管理与咨询服务收入(万元) | 591143 | 412116 | 241900 | 160994 | 137231 | 110704 | 110034 |
| 冶炼工程工程项目管理与咨询服务收入(万元) | 137122 | 120401 | 27530 | 46951 | 33372 | 24345 | 18694 |
| 矿山工程工程项目管理与咨询服务收入(万元) | 27356 | 19457 | 17722 | 249 | 83 | 168 | 26 |
| 化工、石油工程工程项目管理与咨询服务收入(万元) | 376924 | 276801 | 224272 | 97794 | 44674 | 11296 | 10519 |
| 水利水电工程工程项目管理与咨询服务收入(万元) | 101718 | 9053 | 81648 | 68344 | 74139 | 49625 | 13091 |
| 电力工程工程项目管理与咨询服务收入(万元) | 464664 | 424451 | 1045309 | 336614 | 170086 | 138778 | 73190 |
| 农林工程工程项目管理与咨询服务收入(万元) | 642 | 55 | 38 | 6 | |||
| 铁路工程工程项目管理与咨询服务收入(万元) | 3463 | 3787 | 1219 | 616 | 927 | 467 | 373 |
| 公路工程工程项目管理与咨询服务收入(万元) | 1074 | 1050 | 1607 | 1231 | 128 | 184 | 1014 |
| 港口与航道工程工程项目管理与咨询服务收入(万元) | 187 | 1546 | 1008 | 1274 | 225 | 517 | 89 |
| 航天航空工程工程项目管理与咨询服务收入(万元) | 291 | 352 | 332 | 332 | 122 | ||
| 通信工程工程项目管理与咨询服务收入(万元) | 11152 | 64 | 215 | 221 | 129 | 278 | |
| 市政公用工程工程项目管理与咨询服务收入(万元) | 30432 | 25396 | 8432 | 9865 | 8985 | 2981 | 4778 |
| 机电安装工程工程项目管理与咨询服务收入(万元) | 12344 | 11076 | 20 | 146 | 201 | 205 | |
| 综合资质工程项目管理与咨询服务收入(万元) | 42690 | 21743 | 9732 | 5450 | |||
| 事务所资质工程项目管理与咨询服务收入(万元) | 796 | 246 |





