| 指标 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程造价咨询收入(万元) | 349356 | 241164 | 167523 | 484890 | 91376 | 77973 | 58781 |
| 房屋建筑工程工程造价咨询收入(万元) | 272586 | 204668 | 147435 | 105760 | 79317 | 63945 | 50449 |
| 冶炼工程工程造价咨询收入(万元) | 2283 | 1437 | 677 | 863 | 1585 | 1052 | 1254 |
| 矿山工程工程造价咨询收入(万元) | 134 | 51 | 51 | 133 | 53 | 69 | 69 |
| 化工、石油工程工程造价咨询收入(万元) | 29198 | 9153 | 2226 | 363704 | 2142 | 6229 | 1263 |
| 水利水电工程工程造价咨询收入(万元) | 2476 | 1043 | 2204 | 1714 | 1935 | 1828 | 1142 |
| 电力工程工程造价咨询收入(万元) | 11404 | 5090 | 2887 | 6406 | 1482 | 794 | 1468 |
| 农林工程工程造价咨询收入(万元) | 57 | 8 | |||||
| 铁路工程工程造价咨询收入(万元) | 1041 | 450 | 282 | 443 | 335 | 420 | 170 |
| 公路工程工程造价咨询收入(万元) | 90 | 6 | 16 | 8 | |||
| 港口与航道工程工程造价咨询收入(万元) | 70 | 265 | 213 | 206 | 137 | 133 | 151 |
| 航天航空工程工程造价咨询收入(万元) | 300 | ||||||
| 通信工程工程造价咨询收入(万元) | 23 | ||||||
| 市政公用工程工程造价咨询收入(万元) | 11113 | 8564 | 3655 | 4287 | 4302 | 3366 | 2807 |
| 机电安装工程工程造价咨询收入(万元) | 74 | 81 | |||||
| 综合资质工程造价咨询收入(万元) | 14966 | 8344 | 5435 | 1354 | |||
| 事务所资质工程造价咨询收入(万元) | 3996 | 2069 | 2141 | 12 |





