| 指标 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程招标代理收入(万元) | 298439 | 247760 | 192110 | 147120 | 95811 | 78967 | 57473 |
| 房屋建筑工程工程招标代理收入(万元) | 219187 | 180029 | 140075 | 108292 | 76664 | 63174 | 48768 |
| 冶炼工程工程招标代理收入(万元) | 994 | 1055 | 1270 | 820 | 678 | 704 | 597 |
| 矿山工程工程招标代理收入(万元) | 329 | 369 | 128 | 521 | 229 | 182 | 62 |
| 化工、石油工程工程招标代理收入(万元) | 1779 | 1824 | 647 | 583 | 278 | 414 | 345 |
| 水利水电工程工程招标代理收入(万元) | 6213 | 3180 | 2973 | 3504 | 2715 | 1932 | 1363 |
| 电力工程工程招标代理收入(万元) | 28775 | 23329 | 19721 | 10263 | 7339 | 5323 | 2258 |
| 农林工程工程招标代理收入(万元) | 60 | 72 | |||||
| 铁路工程工程招标代理收入(万元) | 581 | 485 | 641 | 642 | 331 | 259 | 290 |
| 公路工程工程招标代理收入(万元) | 611 | 418 | 286 | 427 | 234 | 323 | 328 |
| 港口与航道工程工程招标代理收入(万元) | 798 | 1516 | 981 | 1280 | 626 | 650 | 338 |
| 航天航空工程工程招标代理收入(万元) | 5 | 8 | |||||
| 通信工程工程招标代理收入(万元) | 1140 | 292 | 413 | 449 | 308 | ||
| 市政公用工程工程招标代理收入(万元) | 11756 | 14665 | 12385 | 6820 | 6383 | 5899 | 2980 |
| 机电安装工程工程招标代理收入(万元) | 41 | 64 | |||||
| 综合资质工程招标代理收入(万元) | 25596 | 20547 | 12508 | 13518 | |||
| 事务所资质工程招标代理收入(万元) | 680 | 51 | 82 |





