400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >建筑业>按登记注册类型分建筑业企业总收入

建筑业

按登记注册类型分建筑业企业总收入
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
建筑业企业总收入(亿元) 273130.4 267895.74 244864.5 232616.24 211991.7 194164.58 181770.75 170705.39 165675.25
内资建筑业企业总收入(亿元) 270705.92 265358.23 242509.99 231003.39 210457.32 192723.61 180436.46 169268.47 164167.95
国有建筑业企业总收入(亿元) 40888.61 36744.32 35242.81 31677.63 28653.73 26421.88 24909.87 23352.1 22443.94
集体建筑业企业总收入(亿元) 2467.56 2791.05 3072.06 3221.59 3368.62 3689.44 3913.48 3754.64 4003.38
港澳台商投资建筑业企业总收入(亿元) 1370.17 1426.53 1306.06 807.94 752.56 876.8 806.12 840.57 815.66
港澳台商独资建筑业企业总收入(亿元) 186.38 197.53 178.93 209.92 200.23 191.44 187.36 183.86 110.39
外商投资建筑业企业总收入(亿元) 1054.31 1110.97 1048.44 804.9 781.82 564.18 528.17 596.35 691.63
外商独资建筑业企业总收入(亿元) 590.32 627.05 442.02 534.16 493.54 329.24 288.92 319.24 359.2

全国年度-按登记注册类型分建筑业企业总收入

中研普华研究院(www.chinairn.com)