400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >建筑业>按登记注册类型分建筑业企业利润总额

建筑业

按登记注册类型分建筑业企业利润总额
指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
建筑业企业利润总额(亿元) 8326 8381.46 8470.81 8447.74 8279.55 7974.82 7491.78 6986.05 6451.23 6407.13
内资建筑业企业利润总额(亿元) 8271.7 8397.73 8305.41 8180.37 7888.86 7419.45 6919.06 6387.41 6344.67
国有建筑业企业利润总额(亿元) 1161.88 1045.68 1089.48 907.9 813.46 713.43 620.25 633.31 564.81
集体建筑业企业利润总额(亿元) 77.55 91.83 101.14 108.65 133.44 152.2 171.83 170.11 184.43
港澳台商投资建筑业企业利润总额(亿元) 52.03 63.78 71.84 48.69 37.51 41.87 35.2 30.71 22.99
港澳台商独资建筑业企业利润总额(亿元) 10.82 11.27 20.77 13.9 13.26 7.96 10.2 7.01 4.55
外商投资建筑业企业利润总额(亿元) 57.73 9.31 70.49 50.48 48.45 30.45 31.79 33.11 39.47
外商独资建筑业企业利润总额(亿元) 33.2 28.16 25.21 36.65 32.71 20.67 25.96 22.78 29.03
产业园区规划

全国年度-按登记注册类型分建筑业企业利润总额

中研普华研究院(www.chinairn.com)