| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业利税总额合计(亿元) | 15387.08 | 15523.18 | 15416.57 | 15442.65 | 15477.67 | 13859.09 | 12963.5 | 12124.64 | 11954.25 | |
| 建筑业企业利润总额(亿元) | 8326 | 8381.46 | 8470.81 | 8447.74 | 8279.55 | 7974.82 | 7491.78 | 6986.05 | 6451.23 | 6407.13 |
| 建筑业企业主营业务税金及附加(亿元) | 5425.2 | 5325.48 | ||||||||
| 建筑业企业管理费用中的税金(亿元) | 248.21 | 221.64 | ||||||||
| 建筑业企业产值利税率(%) | 5 | 5.3 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | |
| 建筑业企业资产利税率(%) | 4.4 | 5 | 5.4 | 6 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 8.1 |





