| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业房屋施工面积(万平方米) | 1513425.62 | 1536111.37 | 1575463.78 | 1494753.69 | 1441504.67 | 1371994.7 | 1318374.06 | 1264216.27 | 1239717.64 | 1249826.35 |
| 建筑业房屋竣工面积(万平方米) | 385587.9 | 396363.39 | 408027.52 | 384821.51 | 402335.53 | 411498.0 | 419072.29 | 422382.27 | 420784.94 | 423357.3 |
| 国有建筑业房屋施工面积(万平方米) | 188746.8 | 170278.3 | 173139.52 | 158001.68 | 146726.2 | 132877.12 | 134362.0 | 120844.05 | 119295.1 | |
| 国有建筑业房屋竣工面积(万平方米) | 31210.9 | 28636.3 | 24141.72 | 26707.48 | 25789.1 | 25525.79 | 26978.85 | 24233.14 | 23870.57 | |
| 集体建筑业房屋施工面积(万平方米) | 19575.8 | 22314.4 | 22992.65 | 24403.29 | 26053.4 | 29439.67 | 31213.25 | 32954.27 | 35788.89 | |
| 集体建筑业房屋竣工面积(万平方米) | 7685.3 | 8065.4 | 9836.1 | 10438.72 | 12383.9 | 14199.07 | 15804.74 | 16630.81 | 17428.23 |





