| 指标 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业竣工房屋价值累计值(亿元) | 1812.63 | 1122.21 | 538.51 | 3437.21 | 2187.96 | 1410.81 | 612.47 | 3780.94 | 2405.43 | 1459.32 | 608.67 | 4475.54 |
| 住宅房屋竣工价值累计值(亿元) | 1132.18 | 723.64 | 364.26 | 2097.99 | 1400.86 | 903.44 | 391.51 | 2212.7 | 1488.03 | 910.85 | 357.06 | 2799.53 |
| 商业及服务用房屋竣工价值累计值(亿元) | 132.95 | 90.77 | 45.52 | 274.19 | 170.03 | 109.41 | 46.21 | 366.84 | 189.52 | 102.57 | 50.43 | 295.78 |
| 办公用房屋竣工价值累计值(亿元) | 70.65 | 45.42 | 6.63 | 144.78 | 47.46 | 31.78 | 17.11 | 112.57 | 79.78 | 47.77 | 16.26 | 143.98 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工价值累计值(亿元) | 180.74 | 86.35 | 35.28 | 281.99 | 154.04 | 141.03 | 56.06 | 350 | 195.55 | 146.13 | 61.87 | 632.47 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工价值累计值(亿元) | 11.16 | 9.27 | 3.2 | 42.6 | 29.28 | 14.91 | 11.05 | 46.71 | 23.01 | 16.16 | 7.77 | 82.9 |
| 厂房及建筑物竣工价值累计值(亿元) | 220.82 | 127.22 | 70.4 | 467.07 | 318.29 | 173.67 | 76.02 | 487.86 | 305.18 | 56.78 | 351.35 | |
| 厂房竣工价值累计值(亿元) | 147.01 | |||||||||||
| 仓库竣工价值累计值(亿元) | 9.63 | 7.38 | 2.02 | 17.05 | 11.06 | 4.74 | 0.77 | 28.96 | 16.04 | 14.31 | 7.08 | 16.56 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工价值累计值(亿元) | 54.5 | 32.16 | 11.21 | 111.55 | 56.94 | 31.82 | 13.75 | 175.29 | 108.33 | 74.5 | 51.41 | 152.96 |





