| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业竣工房屋价值累计值(亿元) | 74.06 | 24.19 | 444.74 | 235.94 | 112.53 | 37.45 | 635.91 | 359.27 | 203.37 | 51.9 | 617.93 | 256.22 |
| 住宅房屋竣工价值累计值(亿元) | 54.73 | 19.5 | 275.52 | 157.58 | 81.13 | 30.09 | 454.21 | 259.92 | 150.47 | 38.67 | 429.8 | 178.39 |
| 商业及服务用房屋竣工价值累计值(亿元) | 2.92 | 0.88 | 15.78 | 6.48 | 4.22 | 0.41 | 35.02 | 17.06 | 8 | 1.41 | 36.82 | 11.98 |
| 办公用房屋竣工价值累计值(亿元) | 0.87 | 0.17 | 8.11 | 2.69 | 1.31 | 0.4 | 7.53 | 12.03 | 1.66 | 0.63 | 14.12 | 5.21 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工价值累计值(亿元) | 0.49 | 0.11 | 30.8 | 15.57 | 2.05 | 1.01 | 19.31 | 6.51 | 2.72 | 0.71 | 19.61 | 8.67 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工价值累计值(亿元) | 0.43 | 0.34 | 3.4 | 0.78 | 0.03 | 0.01 | 6.04 | 0.82 | 0.12 | 0.01 | 2.86 | 0.46 |
| 厂房及建筑物竣工价值累计值(亿元) | 11.87 | 2.45 | 83.56 | 35.46 | 16.82 | 4.21 | 86.24 | 51.9 | 9.34 | 91.26 | 43.68 | |
| 厂房竣工价值累计值(亿元) | 35.49 | |||||||||||
| 仓库竣工价值累计值(亿元) | 0.33 | 0.17 | 2.49 | 1.24 | 1.13 | 0.07 | 2.65 | 1.83 | 1.88 | 0.15 | 2.29 | 0.59 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工价值累计值(亿元) | 2.41 | 0.58 | 25.09 | 16.14 | 5.83 | 1.25 | 24.91 | 9.2 | 3.03 | 0.98 | 21.16 | 7.25 |





