400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

建筑业

指标 2025年第三季度 2025年第二季度 2025年第一季度 2024年第四季度 2024年第三季度 2024年第二季度 2024年第一季度 2023年第四季度 2023年第三季度 2023年第二季度 2023年第一季度 2022年第四季度
建筑业企业单位数累计值(个) 10044 9607 9025 10083 9511.0 9151.0 8647.0 9343.0 8985.0 8404.0 7383.0 8757.0
建筑业企业人员数累计值(万人) 280.55 241.84 201.38 345.06 342.94 222.4 168.53 356.81
直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) 337.09 286.05 232.16 406.49 371.4 305.63 250.3 432.89 346.2 289.29 207.28 419.98
按总产值计算的劳动生产率累计值(元/人) 386957 286392 145250 451195 339577.0 257956.0 125851.0 401988.0 341520.0 253890.0 137740.0 444666.0
人均竣工产值累计值(元/人) 106236 78182 42630 156190 108309.0 83912.0 46402.0 151497.0 123007.0 87809.0 56577.0 188147.0
人均施工面积累计值(平方米/人) 124 131 132 138 139.0 142.0 154.0 143.0 150.0 154.0 188.0 185.0

四川省-建筑业-建筑业企业个数、从业人数和劳动生产率

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片