| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业单位数累计值(个) | 4856 | 4029 | 6015 | 5701.0 | 5279.0 | 4325.0 | 5880.0 | 5558.0 | 5240.0 | 4436.0 | 5772.0 | 5405.0 |
| 建筑业企业人员数累计值(万人) | 44.27 | 38.15 | 28.69 | 46.28 | 46.37 | 41.32 | 31.14 | 49.21 | 51.29 | |||
| 直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 39.86 | 33.16 | 65.02 | 61.66 | 48.68 | 31.15 | 67.9 | 56.82 | 45.45 | 32.75 | 66.68 | 59.43 |
| 按总产值计算的劳动生产率累计值(元/人) | 438411 | 176417 | 683769 | 506739.0 | 366165.0 | 180655.0 | 637236.0 | 525596.0 | 382102.0 | 155764.0 | 590400.0 | 462986.0 |
| 人均竣工产值累计值(元/人) | 71434 | 35561 | 181065 | 94916.0 | 61555.0 | 34318.0 | 204930.0 | 127878.0 | 92267.0 | 38783.0 | 212499.0 | 119488.0 |
| 人均施工面积累计值(平方米/人) | 107 | 110 | 112 | 103.0 | 137.0 | 139.0 | 171.0 | 247.0 | 198.0 | 202.0 | 200.0 | 204.0 |





