400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >住宿和餐饮业>限额以上餐饮业企业基本情况和经营情况>民族自治地方固定资产投资

住宿和餐饮业

限额以上餐饮业企业基本情况和经营情况
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
餐饮业企业餐费收入(亿元) 7315.18 7208.3 5445.73 5886.58 4997.7 4732.1 4562.14 4343.47 4120.2
内资餐饮业企业餐费收入(亿元) 5561.07 5262.36 3839.2 4077.42 3388.1 3215.17 3215.66 3063.15 2897.1
国有餐饮业企业餐费收入(亿元) 35.91 30.92 30.66 29.49 31.8 40.4 46.64 47.04 48.5
集体餐饮业企业餐费收入(亿元) 8.61 11.78 7.96 11.98 12.7 17.91 18.9 17.87 19.27
股份合作餐饮业企业餐费收入(亿元) 10.39 12.9 10.37 12.77 12.2 11.91 11.67 12.08 13.65
联营餐饮业企业餐费收入(亿元) 2.35 1.4 0.15 0.76 0.9 0.74 0.65 0.83 3.72
集体联营餐饮业企业餐费收入(亿元) 0.6 0.7 0.6 0.65 0.83 3.72
其他联营餐饮业企业餐费收入(亿元) 0.15
有限责任公司餐饮业企业餐费收入(亿元) 1126.21 1045.99 776.22 1150.2 972.3 984.14 964.61 922.63 816.82
国有独资公司餐饮业企业餐费收入(亿元) 61.2 48.23 38.74 35.7 27.9 23.49 28.8 22.8 25.96
其他有限责任公司餐饮业企业餐费收入(亿元) 1065.01 997.77 737.48 1114.49 944.4 960.66 935.82 899.83 790.87
股份有限公司餐饮业企业餐费收入(亿元) 39.16 48.52 43.46 116.48 111.3 121.14 119.21 104.81 107.11
私营餐饮业企业餐费收入(亿元) 4336.6 4108.78 2967.51 2753.73 2241.8 2010.28 2012.94 1913.04 1842
私营独资餐饮业企业餐费收入(亿元) 258.25 254.35 213.22 222.98 214.3 256.85 316.25 321.57 309.92
私营合伙餐饮业企业餐费收入(亿元) 41.65 40.12 31.43 35.98 30.5 27.47 33.3 35.86 36.73
私营有限责任公司餐饮业企业餐费收入(亿元) 3891.23 3679.96 2643.16 2428.08 1936.2 1657.96 1573.83 1458.25 1421
私营股份有限公司餐饮业企业餐费收入(亿元) 145.47 134.35 79.7 66.69 60.8 68 89.56 97.37 74.35
其他餐饮业企业餐费收入(亿元) 1.83 2.07 2.88 2.01 5.1 28.65 41.04 44.83 46.01
港、澳、台商投资餐饮业企业餐费收入(亿元) 768.54 876.77 701.66 786.34 709.6 642.82 511.71 414.08 393.81
港、澳、台商合资经营餐饮业企业餐费收入(亿元) 127.05 138.43 118.69 133.48 126.8 117.37 101.15 69.29 70.59
港、澳、台商合作经营餐饮业企业餐费收入(亿元) 8.24 10.18 8.99 12.02 11.9 16.39 14.98 16.81 18.45
港、澳、台商独资经营餐饮业企业餐费收入(亿元) 624.86 718.49 570.71 614.14 567.4 506.23 391.59 322.48 301.87
港、澳、台商投资股份有限公司餐饮业企业餐费收入(亿元) 1.93 4 2.66 25.45 2.9 1.47 2.76 2.78 2.36
其他港澳台商投资餐饮业企业餐费收入(亿元) 6.46 5.67 0.62 1.25 0.6 1.36 1.23 2.73 0.55
外商投资餐饮业企业餐费收入(亿元) 985.57 1069.18 904.86 1022.83 900 874.11 834.77 866.24 829.3
中外合资经营餐饮业企业餐费收入(亿元) 208.74 213.4 196.31 205.49 182 184.26 177.56 191.61 186.7
中外合作经营餐饮业企业餐费收入(亿元) 0.5 6.79 12.94 2.72 2.8 5.11 5.14 6.15 10.23
外资餐饮业企业餐费收入(亿元) 758.26 822.69 676.29 747.36 675.7 627.74 623.08 663.75 626.41
外商投资股份有限公司餐饮业企业餐费收入(亿元) 6.65 4.06 2.63 3.29 2 25.65 2.74 3.83 4.46
其他外商投资餐饮业企业餐费收入(亿元) 11.42 22.24 16.69 63.97 37.5 31.35 26.24 0.9 1.54
正餐服务业餐费收入(亿元) 4506.07 4477.71 3343.87 3759.36 3265.4 3137.97 3182.44 3068.61 2938.3
快餐服务业餐费收入(亿元) 1495.28 1504.5 1286.99 1396.37 1224.1 1185.02 1016.29 956.61 911.23
饮料及冷饮服务业餐费收入(亿元) 467.71 476.29 340.43 352.59 251.5 204.76 169.16 147.39 120.55
其他餐饮服务业餐费收入(亿元) 369.86 389.97 211.02 175.11 112.7 204.34 194.25 170.85 150.2
餐饮配送及外卖送餐服务餐费收入(亿元) 476.26 359.84 263.41 203.16 143.9
产业园区规划

全国年度-限额以上餐饮业企业基本情况和经营情况-限额以上餐饮业企业基本情况和经营情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)