400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >住宿和餐饮业>连锁餐饮企业

住宿和餐饮业

连锁餐饮企业
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
连锁餐饮企业统一配送商品购进额(亿元) 573.48 588.92 464.85 563.63 504.09 489.46 494.1 462.5 413.88
内资连锁餐饮企业统一配送商品购进额(亿元) 223.69 217.36 121.51 128.06 114.11 118.03 159.21 149.74 109.49
国有连锁餐饮企业统一配送商品购进额(亿元) 1.53 1.56 1.78 1.88 1.92 1.76 1.61 0.96 0.97
集体连锁餐饮企业统一配送商品购进额(亿元) 0.33 0.38 0.36 0.45 0.48 0.57 0.65 0.58 0.66
股份合作连锁餐饮企业统一配送商品购进额(亿元) 0.03 0.04 0.03 0.06 0.04 0.04 0.07 0.09 0.09
有限责任公司连锁餐饮企业统一配送商品购进额(亿元) 64.65 46.1 47.86 49.96 39.25 48.46 67.03 63.68 40.64
国有独资公司连锁餐饮企业统一配送商品购进额(亿元) 0.07 0.16 0.22 0.28
其他有限责任公司连锁餐饮企业统一配送商品购进额(亿元) 64.65 46.1 47.86 49.96 39.19 48.3 66.81 63.41 40.64
股份有限公司连锁餐饮企业统一配送商品购进额(亿元) 21.25 25.04 20.55 21.99 25.24 22.35 42.05 39 15.3
私营连锁餐饮企业统一配送商品购进额(亿元) 135.85 143.73 50.63 53.63 47.16 44.82 47.77 45.38 51.78
私营独资连锁餐饮企业统一配送商品购进额(亿元) 0.09 0.11 1.05 1.17 2.11 5.46
私营有限责任公司连锁餐饮企业统一配送商品购进额(亿元) 53.4 46.85 43.5 46.29 41.09 42.38
私营股份有限公司连锁餐饮企业统一配送商品购进额(亿元) 0.14 0.19 0.27 0.32 2.18 3.94
其他连锁餐饮企业统一配送商品购进额(亿元) 0.04 0.06 0.04 0.08 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04
港、澳、台商投资连锁餐饮企业统一配送商品购进额(亿元) 111.3 136.14 115.94 160.66 146.12 118.82 78.4 56.44 57.75
港、澳、台商合资经营连锁餐饮企业统一配送商品购进额(亿元) 25.88 28.56 26.09 44.25 39.31 31.73 28.96 12.92 13.29
港、澳、台商合作经营连锁餐饮企业统一配送商品购进额(亿元) 1.39 1.89 1.69 1.39 1.27 1.35 1.1 0.98 0.84
港、澳、台商独资经营连锁餐饮企业统一配送商品购进额(亿元) 83.99 105.5 88 114.68 105.01 85.67 48.25 42.54 43.63
港、澳、台商投资股份有限公司连锁餐饮企业统一配送商品购进额(亿元) 0.01 0.11 0.11 0.28 0.48 0.07 0.09
其他港澳台商投资连锁餐饮企业统一配送商品购进额(亿元) 0.03 0.09 0.05 0.06 0.05
外商投资连锁餐饮企业统一配送商品购进额(亿元) 238.49 235.42 227.41 274.91 243.87 252.6 256.49 256.32 246.64
中外合资经营连锁餐饮企业统一配送商品购进额(亿元) 50.32 50.59 48.59 48.06 45.38 43.9 42.52 52.43 53.74
中外合作经营连锁餐饮企业统一配送商品购进额(亿元) 1.09
外资连锁餐饮企业统一配送商品购进额(亿元) 182.92 171.6 155.8 206.39 185.99 199.66 213.75 203.43 192.28
外商投资股份有限公司连锁餐饮企业统一配送商品购进额(亿元) 0.69 13 22.12 19.81 11.94 8.82 0.05 0.17
其他外商投资连锁餐饮企业统一配送商品购进额(亿元) 3.47 0.24 0.89 0.65 0.57 0.23 0.22 0.4 0.45
连锁餐饮企业统一配送商品购进额(亿元) 573.48 588.92 464.85 563.63 504.09 489.46 494.1 462.5 413.88
正餐服务业统一配送商品购进额(亿元) 162.52 131.03 118.44 128.05 112.68 105.91 136.95 130.64 108.93
快餐服务业统一配送商品购进额(亿元) 293.55 312.78 283.63 367.69 341.03 341.09 326.23 306.08 278.06
饮料及冷饮服务业统一配送商品购进额(亿元) 74.04 87.25 60.26 64.25 47.61 37.2 24.93 20.12 20.79
其他餐饮企业服务业统一配送商品购进额(亿元) 42.47 57.42 2.27 3.65 2.77 5.26 6.01 5.65 6.09

全国年度-连锁餐饮企业

中研普华研究院(www.chinairn.com)