400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >住宿和餐饮业>限额以上住宿业企业资产及负债

住宿和餐饮业

限额以上住宿业企业资产及负债
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
住宿业企业所有者权益合计(亿元) 3580.56 3306.92 3600.08 3493.24 3432.5 3368.95 3357.7 3188.31 2985.4
内资住宿业企业所有者权益合计(亿元) 2875.27 2533.34 2791.27 2771.74 2738.7 2701.36 2701.71 2575.98 2428.5
国有住宿业企业所有者权益合计(亿元) 365.14 426.59 480.8 450.21 461.7 474.18 485.03 501.26 504.15
集体住宿业企业所有者权益合计(亿元) 8.66 10.19 13.25 15.79 19.2 22.45 28.15 28.27 35.04
股份合作住宿业企业所有者权益合计(亿元) 3.22 2.79 3.07 1.6 2.6 3.61 5.72 4.68
联营住宿业企业所有者权益合计(亿元) 3.29 3.09 3.3 3.22 3.7 3.5 4.32 6.77 4.55
国有联营住宿业企业所有者权益合计(亿元) 2.74 3.4 3.1 2.76 3.72 2.9
集体联营住宿业企业所有者权益合计(亿元) 0.11 1.1 1.51
国有与集体联营住宿业企业所有者权益合计(亿元) 0.65 1.47 2.26 0.51
其他联营住宿业企业所有者权益合计(亿元)
有限责任公司住宿业企业所有者权益合计(亿元) 1898.92 1404.5 1498.46 1541.87 1466 1462.94 1395.01 1260.61 1226.97
国有独资公司住宿业企业所有者权益合计(亿元) 418.92 381.19 349.15 371.59 279.7 276.17 265.18 189.16 159.5
其他有限责任公司住宿业企业所有者权益合计(亿元) 1480 1023.31 1149.31 1170.29 1186.2 1186.77 1129.83 1071.45 1067.47
股份有限公司住宿业企业所有者权益合计(亿元) 143.71 146.24 215.1 200.1 198.4 189.28 150.28 144.68 130.96
私营住宿业企业所有者权益合计(亿元) 450.59 540.01 597.31 557.33 587.4 534.32 624.31 616.02 505.99
私营独资住宿业企业所有者权益合计(亿元) 40.35 47.56 47.61 43.65 43.9 49.95 62.29 73.36 76.63
私营合伙住宿业企业所有者权益合计(亿元) 10.63 11.65 9.36 12.93 12.5 13.01 17.28 16.24 16.6
私营有限责任公司住宿业企业所有者权益合计(亿元) 374.85 466.23 524.16 458.4 507.2 438.29 507.44 479.97 376.66
私营股份有限公司住宿业企业所有者权益合计(亿元) 24.75 14.57 16.18 42.35 23.8 33.07 37.3 46.45 36.1
其他住宿业企业所有者权益合计(亿元) 1.75 0.14 0.6 12.09 10.99 12.65 16.08
港、澳、台商投资住宿业企业所有者权益合计(亿元) 276.33 327.32 374.68 428.33 442.9 441.68 413.26 387.27 369.88
港、澳、台商合资经营住宿业企业所有者权益合计(亿元) 39.54 68.91 66.79 103.43 98.4 109.83 116.19 120.15 146.39
港、澳、台商合作经营住宿业企业所有者权益合计(亿元) 26.86 28.26 34.29 44.86 56.7 47.05 35.63 36.1 34.16
港、澳、台商独资经营住宿业企业所有者权益合计(亿元) 192.72 210.82 272.28 277.84 278.5 269.46 251.9 220.22 180.31
港、澳、台商投资股份有限公司住宿业企业所有者权益合计(亿元) 15.99 18.38 0.82 3.56 6.5 11.22 4.31 5.75 6.82
其他港澳台商投资住宿业企业所有者权益合计(亿元) 1.21 0.95 0.5 2.8 4.13 5.22 5.05 2.19
外商投资住宿业企业所有者权益合计(亿元) 428.96 446.26 434.13 293.17 250.9 225.92 242.74 225.06 187.06
中外合资经营住宿业企业所有者权益合计(亿元) 260.42 276.93 294.97 140.69 121.1 96.19 117.03 127.58 84.61
中外合作经营住宿业企业所有者权益合计(亿元) 28.11 34.26 26.33 19.04 12.1 11.49 12.28
外资住宿业企业所有者权益合计(亿元) 130.02 124.3 104.65 112.27 105.2 104.26 109.48 106.32 108.91
外商投资股份有限公司住宿业企业所有者权益合计(亿元) 2.74 6.78 18.93 1.4 3.01
其他外商投资住宿业企业所有者权益合计(亿元) 10.86 8.03 1.41 2.25 11.2 10.98 11.94 10.69 9.91
旅游饭店所有者权益合计(亿元) 2943.88 2679.34 2914.89 2820.25 2820.5 2760.46 2792.19 2658.95 2486.09
一般旅馆所有者权益合计(亿元) 546.58 538.65 570.37 541.8 521.2 532.97 487.8 450.46 445.4
其他住宿业所有者权益合计(亿元) 53.6 51.61 83.18 100.16 68.8 75.52 77.72 78.91 53.85
民宿服务所有者权益合计(亿元) 31.31 32.09 26.28 28.73 21.7
露营地服务所有者权益合计(亿元) 5.2 5.23 5.36 2.3 0.3

全国年度-限额以上住宿业企业资产及负债

中研普华研究院(www.chinairn.com)