400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >住宿和餐饮业>限额以上住宿业企业基本情况和经营情况

住宿和餐饮业

限额以上住宿业企业基本情况和经营情况
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
住宿业企业营业额(亿元) 3831.76 4071.59 3329.74 4343.61 4059.7 3963.93 3811.12 3648.22 3535.2
内资住宿业企业营业额(亿元) 3479.88 3629.03 2968.64 3777.78 3509.4 3416.24 3257.74 3103.66 2984.72
国有住宿业企业营业额(亿元) 199.68 232.77 232.52 303.1 307.4 359.88 391.64 407.97 417.56
集体住宿业企业营业额(亿元) 17.84 23.09 21.61 33.05 34.1 39.72 46.21 48.96 53.72
股份合作住宿业企业营业额(亿元) 7.59 7.37 6.87 7.2 7 8.56 9.53 10.3 10.21
联营住宿业企业营业额(亿元) 1.95 2.46 4.09 3.5 4.6 3.77 4.35 5.81 5.32
国有联营住宿业企业营业额(亿元) 2.33 3.1 2.21 2.59 3.92 2.79
集体联营住宿业企业营业额(亿元) 0.3 0.47 0.58 0.6 0.85
国有与集体联营住宿业企业营业额(亿元) 0.66 0.75 0.71 1.18
其他联营住宿业企业营业额(亿元) 0.43 0.42 0.59 0.5
有限责任公司住宿业企业营业额(亿元) 1216.56 1277.8 1045.07 1632.23 1615.4 1607.69 1531.78 1420.45 1329.15
国有独资公司住宿业企业营业额(亿元) 185.7 186.16 136.6 188.97 169 153 138.05 118.23 108.94
其他有限责任公司住宿业企业营业额(亿元) 1030.86 1091.64 908.47 1443.26 1446.4 1454.69 1393.73 1302.23 1220.21
股份有限公司住宿业企业营业额(亿元) 42.88 57.32 67.19 116.59 123.4 121.99 126.05 121.86 125.53
私营住宿业企业营业额(亿元) 1992.7 2027.6 1590.15 1681.69 1415.7 1258.51 1125.67 1059.08 1012.02
私营独资住宿业企业营业额(亿元) 98.87 97.82 80.3 77.15 74.4 84.64 98.35 103.05 106.39
私营合伙住宿业企业营业额(亿元) 18.48 18.97 16.28 20.42 19.4 24.54 26.54 25.65 25.11
私营有限责任公司住宿业企业营业额(亿元) 1850.27 1884.29 1472.98 1544.64 1284.1 1094 943.03 871.83 824.48
私营股份有限公司住宿业企业营业额(亿元) 25.07 26.52 20.59 39.49 37.8 55.35 57.75 58.56 56.04
其他住宿业企业营业额(亿元) 0.69 0.62 1.13 0.42 1.9 16.11 22.51 29.22 31.2
港、澳、台商投资住宿业企业营业额(亿元) 220.07 280.63 233.97 348.22 350.5 357.14 364.53 345.32 345
港、澳、台商合资经营住宿业企业营业额(亿元) 85.78 106.36 90.86 146.31 145 146.82 155.07 150.33 149.12
港、澳、台商合作经营住宿业企业营业额(亿元) 16.83 21.53 17.78 30.4 41 38.66 43.99 44.16 51.83
港、澳、台商独资经营住宿业企业营业额(亿元) 110.61 140.68 122.26 165.86 154.8 158.09 152.97 140.94 132.52
港、澳、台商投资股份有限公司住宿业企业营业额(亿元) 5.01 9.97 2.32 4.08 7.8 10.8 10.3 8.04 11.18
其他港澳台商投资住宿业企业营业额(亿元) 1.84 2.08 0.75 1.58 2 2.77 2.2 1.85 0.35
外商投资住宿业企业营业额(亿元) 131.8 161.94 127.13 217.61 199.8 190.56 188.85 199.24 205.53
中外合资经营住宿业企业营业额(亿元) 51.12 61.33 54.05 83.37 87.8 82.16 85.45 97.68 99.17
中外合作经营住宿业企业营业额(亿元) 12.84 18.76 12.23 27.92 29.6 30.56 24.96 22.94 23.81
外资住宿业企业营业额(亿元) 64.27 76.17 56.29 84.49 70.4 65.47 66.5 66.55 72.46
外商投资股份有限公司住宿业企业营业额(亿元) 1.43 2.7 3.01 18.88 3.7 3.67 5.04 5.09 4.89
其他外商投资住宿业企业营业额(亿元) 2.14 2.98 1.55 2.95 8.2 8.7 6.9 6.99 5.2
旅游饭店营业额(亿元) 2534.36 2814.43 2342.88 3169.57 3143.9 3059.41 3001.19 2909.26 2836.86
一般旅馆营业额(亿元) 1160.57 1128.31 884.65 1051.96 830.1 813.26 725.54 656.21 625.06
其他住宿业营业额(亿元) 115.17 109.44 90.18 110.55 78.4 91.27 84.39 82.75 73.33
民宿服务营业额(亿元) 20.31 17.66 10.76 10.49 7
露营地服务营业额(亿元) 1.35 1.75 1.27 1.04 0.3

全国年度-限额以上住宿业企业基本情况和经营情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)