400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >住宿和餐饮业>限额以上餐饮业企业基本情况和经营情况>民族自治地方国内生产总值

住宿和餐饮业

限额以上餐饮业企业基本情况和经营情况
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
餐饮业企业营业额(亿元) 8070.85 7972.39 6037.26 6557.38 5622.9 5312.78 5127.07 4864.01 4615.3
内资餐饮业企业营业额(亿元) 6200.34 5883.99 4336.72 4649.85 3940.4 3750.1 3734.76 3546.66 3361.3
国有餐饮业企业营业额(亿元) 52.2 46.27 44.26 43.05 48.9 58.6 66.55 67.21 69.52
集体餐饮业企业营业额(亿元) 10.88 14.49 10.66 15.32 17.8 23.91 24.73 23.5 25.03
股份合作餐饮业企业营业额(亿元) 12.51 15.36 13.07 15.19 14.1 13.83 13.47 14.15 16.05
联营餐饮业企业营业额(亿元) 2.88 2.19 0.19 0.9 1.2 1.08 0.76 1.08 5.76
集体联营餐饮业企业营业额(亿元) 0.67 0.9 0.83 0.76 1.08 5.76
其他联营餐饮业企业营业额(亿元) 0.26
有限责任公司餐饮业企业营业额(亿元) 1290.89 1204.51 909.94 1341.1 1168.1 1187.08 1154.34 1106.13 985.36
国有独资公司餐饮业企业营业额(亿元) 85.77 67.46 52.84 50.77 44.9 40.72 43.9 32.69 37.66
其他有限责任公司餐饮业企业营业额(亿元) 1205.13 1137.05 857.1 1290.33 1123.3 1146.36 1110.44 1073.45 947.7
股份有限公司餐饮业企业营业额(亿元) 50.3 64.44 55.79 140 135.6 146.63 143.2 125.3 129.15
私营餐饮业企业营业额(亿元) 4778.27 4534.07 3299.24 3091.7 2548.7 2285.43 2285.52 2157.59 2078.2
私营独资餐饮业企业营业额(亿元) 283.1 278.1 235.13 247.69 239.4 285.33 353.84 359.3 346.75
私营合伙餐饮业企业营业额(亿元) 44.16 43 34.05 38.97 33.4 30.45 37.97 40.92 41.75
私营有限责任公司餐饮业企业营业额(亿元) 4283.67 4060.07 2942.15 2727.7 2206.4 1889.17 1792.02 1648.61 1604.8
私营股份有限公司餐饮业企业营业额(亿元) 167.35 152.9 87.91 77.34 69.5 80.48 101.69 108.76 84.91
其他餐饮业企业营业额(亿元) 2.4 2.65 3.59 2.58 6.1 33.55 46.2 51.7 52.23
港、澳、台商投资餐饮业企业营业额(亿元) 841.22 956.04 755.4 845.46 754.3 665.03 529.74 432.12 409.57
港、澳、台商合资经营餐饮业企业营业额(亿元) 138.13 147.9 123.92 139.71 134.1 121.46 104.98 72.82 74.04
港、澳、台商合作经营餐饮业企业营业额(亿元) 9.25 11.92 9.74 12.62 12.7 17.43 15.92 17.84 20.08
港、澳、台商独资经营餐饮业企业营业额(亿元) 684.82 786.06 617.8 665.93 603.9 522.7 403.79 335.32 312.49
港、澳、台商投资股份有限公司餐饮业企业营业额(亿元) 1.95 4.18 3.3 25.96 3 1.55 3.05 2.95 2.39
其他港澳台商投资餐饮业企业营业额(亿元) 7.06 5.99 0.64 1.25 0.6 1.89 1.99 3.19 0.58
外商投资餐饮业企业营业额(亿元) 1029.3 1132.36 945.14 1062.06 928.2 897.65 862.57 885.23 844.5
中外合资经营餐饮业企业营业额(亿元) 216.35 220.35 200.69 208.88 185.1 187.3 181.54 196.49 192.3
中外合作经营餐饮业企业营业额(亿元) 0.53 7.26 13.36 3 3 7.45 7.02 8.02 12.34
外资餐饮业企业营业额(亿元) 793.18 875.2 706.23 777.36 696.5 640.21 642.41 675.65 632.8
外商投资股份有限公司餐饮业企业营业额(亿元) 6.97 4.67 7.91 7.82 5.3 30.77 4.6 4.14 4.65
其他外商投资餐饮业企业营业额(亿元) 12.27 24.89 16.95 65.01 38.2 31.92 26.99 0.94 2.37
正餐服务业营业额(亿元) 5029.38 4992.74 3783 4274.19 3774.9 3650.4 3691.46 3547.41 3393.6
快餐服务业营业额(亿元) 1578.19 1586.64 1337.95 1461.04 1276.2 1215.05 1041.92 977.58 929.73
饮料及冷饮服务业营业额(亿元) 509.1 543.13 380.44 386.87 272.5 215.8 183.11 151.93 126.16
其他餐饮服务业营业额(亿元) 405.04 422.79 229.67 192.31 125.3 231.53 210.57 187.09 165.8
餐饮配送及外卖送餐服务营业额(亿元) 549.14 427.09 306.2 242.96 174

全国年度-限额以上餐饮业企业基本情况和经营情况-限额以上餐饮业企业基本情况和经营情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)