| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宿业企业年末从业人数(人) | 1618144 | 1661129 | 1666224 | 1819634 | 1780000 | 1820851 | 1863303 | 1911615 | 1979000 |
| 内资住宿业企业年末从业人数(人) | 1491192 | 1518717 | 1520582 | 1647050 | 1607052 | 1637086 | 1666152 | 1704671 | 1761990 |
| 国有住宿业企业年末从业人数(人) | 108943 | 121555 | 144216 | 149642 | 161627 | 191630 | 219198 | 243635 | 262287 |
| 集体住宿业企业年末从业人数(人) | 7570 | 8875 | 11502 | 13768 | 16385 | 19405 | 23784 | 27831 | 33352 |
| 股份合作住宿业企业年末从业人数(人) | 2068 | 2291 | 3110 | 2827 | 3196 | 4145 | 4777 | 5317 | 6088 |
| 联营住宿业企业年末从业人数(人) | 704 | 877 | 1833 | 1367 | 2183 | 1925 | 2214 | 3141 | 2925 |
| 国有联营住宿业企业年末从业人数(人) | 1026 | 1601 | 1361 | 1262 | 1983 | 1541 | |||
| 集体联营住宿业企业年末从业人数(人) | 190 | 301 | 540 | 531 | 598 | ||||
| 国有与集体联营住宿业企业年末从业人数(人) | 118 | 345 | 424 | 643 | |||||
| 其他联营住宿业企业年末从业人数(人) | 145 | 67 | 203 | 143 | |||||
| 有限责任公司住宿业企业年末从业人数(人) | 518846 | 528861 | 531625 | 695633 | 701140 | 747253 | 768790 | 759827 | 771331 |
| 国有独资公司住宿业企业年末从业人数(人) | 91000 | 88404 | 77817 | 84073 | 77623 | 73871 | 69938 | 59682 | 59185 |
| 其他有限责任公司住宿业企业年末从业人数(人) | 427846 | 440457 | 453808 | 611560 | 623517 | 673382 | 698852 | 700145 | 712146 |
| 股份有限公司住宿业企业年末从业人数(人) | 16525 | 20385 | 31753 | 49962 | 57125 | 56781 | 61271 | 67434 | 71531 |
| 私营住宿业企业年末从业人数(人) | 836225 | 835512 | 795752 | 733453 | 664225 | 606523 | 573239 | 580828 | 596034 |
| 私营独资住宿业企业年末从业人数(人) | 37412 | 35992 | 38020 | 34421 | 36892 | 38904 | 43388 | 51675 | 55531 |
| 私营合伙住宿业企业年末从业人数(人) | 6827 | 6953 | 7558 | 9291 | 10211 | 12604 | 13606 | 14618 | 15631 |
| 私营有限责任公司住宿业企业年末从业人数(人) | 781015 | 781498 | 739774 | 672355 | 600800 | 528491 | 487331 | 483942 | 492492 |
| 私营股份有限公司住宿业企业年末从业人数(人) | 10971 | 11069 | 10400 | 17386 | 16322 | 26524 | 28914 | 30593 | 32380 |
| 其他住宿业企业年末从业人数(人) | 311 | 361 | 791 | 398 | 1171 | 9424 | 12879 | 16658 | 18442 |
| 港、澳、台商投资住宿业企业年末从业人数(人) | 79677 | 91421 | 94825 | 110828 | 112952 | 120574 | 127510 | 127192 | 130654 |
| 港、澳、台商合资经营住宿业企业年末从业人数(人) | 31606 | 34689 | 38816 | 46697 | 47122 | 53338 | 56929 | 57407 | 60904 |
| 港、澳、台商合作经营住宿业企业年末从业人数(人) | 7330 | 7512 | 8154 | 8963 | 10556 | 10339 | 12792 | 13653 | 16070 |
| 港、澳、台商独资经营住宿业企业年末从业人数(人) | 38262 | 44074 | 46486 | 52669 | 51395 | 51188 | 52363 | 51328 | 48145 |
| 港、澳、台商投资股份有限公司住宿业企业年末从业人数(人) | 1336 | 4083 | 995 | 1790 | 2991 | 4548 | 4608 | 4138 | 5205 |
| 其他港澳台商投资住宿业企业年末从业人数(人) | 1143 | 1063 | 374 | 709 | 888 | 1161 | 818 | 666 | 330 |
| 外商投资住宿业企业年末从业人数(人) | 47275 | 50991 | 50817 | 61756 | 60359 | 63191 | 69641 | 79752 | 85878 |
| 中外合资经营住宿业企业年末从业人数(人) | 16409 | 18562 | 19534 | 22322 | 26270 | 26091 | 28488 | 34798 | 38127 |
| 中外合作经营住宿业企业年末从业人数(人) | 3197 | 3965 | 4230 | 6685 | 8133 | 10495 | 11526 | 10740 | 12465 |
| 外资住宿业企业年末从业人数(人) | 26352 | 26199 | 24881 | 25444 | 22630 | 22997 | 25677 | 29814 | 31289 |
| 外商投资股份有限公司住宿业企业年末从业人数(人) | 558 | 1057 | 1243 | 5952 | 1128 | 1019 | 2002 | 2178 | 2422 |
| 其他外商投资住宿业企业年末从业人数(人) | 759 | 1208 | 929 | 1353 | 2198 | 2589 | 1948 | 2222 | 1575 |
| 旅游饭店年末从业人数(人) | 1093887 | 1157872 | 1190223 | 1322680 | 1363368 | 1406118 | 1466275 | 1521030 | 1589571 |
| 一般旅馆年末从业人数(人) | 466239 | 449821 | 424873 | 440134 | 375524 | 372781 | 355261 | 347141 | 346298 |
| 其他住宿业年末从业人数(人) | 49190 | 46127 | 45583 | 51305 | 37737 | 41952 | 41767 | 43444 | 42653 |
| 民宿服务年末从业人数(人) | 8095 | 6661 | 4826 | 4852 | 3483 | ||||
| 露营地服务年末从业人数(人) | 733 | 648 | 719 | 663 | 251 |





