| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宿业企业资产总计(亿元) | 17642.12 | 16213.15 | 15974.57 | 14771.09 | 13529.5 | 12648.06 | 12151.9 | 11640.16 | 11056.2 |
| 内资住宿业企业资产总计(亿元) | 14751.61 | 13234.42 | 12940.62 | 12023.73 | 11090.5 | 10397.7 | 9859.05 | 9500.08 | 8966.6 |
| 国有住宿业企业资产总计(亿元) | 920.69 | 914.85 | 978.05 | 913.92 | 933.8 | 1010.68 | 1094.96 | 1164.07 | 1187.65 |
| 集体住宿业企业资产总计(亿元) | 49.09 | 50.41 | 53.72 | 62.96 | 67.5 | 74.73 | 91.99 | 105.57 | 121.66 |
| 股份合作住宿业企业资产总计(亿元) | 14.3 | 14.38 | 28.71 | 12.17 | 13.3 | 18.02 | 19.07 | 20.51 | 23.87 |
| 联营住宿业企业资产总计(亿元) | 7.58 | 8.58 | 16.78 | 7.38 | 8.3 | 7.57 | 19.85 | 11.03 | 12.35 |
| 国有联营住宿业企业资产总计(亿元) | 5.34 | 6.1 | 5.34 | 5.15 | 7.46 | 6.38 | |||
| 集体联营住宿业企业资产总计(亿元) | 1 | 1.13 | 1.64 | 1.7 | 1.99 | ||||
| 国有与集体联营住宿业企业资产总计(亿元) | 1.04 | 13.02 | 1.62 | 3.85 | |||||
| 其他联营住宿业企业资产总计(亿元) | 0.07 | 0.26 | 0.13 | ||||||
| 有限责任公司住宿业企业资产总计(亿元) | 7497.68 | 6315.71 | 6165.17 | 6149 | 5963.3 | 5882.19 | 5438.54 | 5026.79 | 4659.7 |
| 国有独资公司住宿业企业资产总计(亿元) | 1133.6 | 990.87 | 842.48 | 831.65 | 666.7 | 660.42 | 572.59 | 432.67 | 389.02 |
| 其他有限责任公司住宿业企业资产总计(亿元) | 6364.07 | 5324.84 | 5322.69 | 5317.35 | 5296.6 | 5221.78 | 4865.95 | 4594.11 | 4270.6 |
| 股份有限公司住宿业企业资产总计(亿元) | 336.24 | 420.07 | 505.57 | 615.74 | 550.1 | 472.09 | 452.49 | 427.17 | 411.32 |
| 私营住宿业企业资产总计(亿元) | 5923.57 | 5509.67 | 5191.05 | 4262.15 | 3551.7 | 2908.31 | 2709.93 | 2706 | 2505.88 |
| 私营独资住宿业企业资产总计(亿元) | 160.95 | 142.72 | 124.95 | 97.05 | 101.4 | 106.27 | 120.9 | 144.32 | 149.27 |
| 私营合伙住宿业企业资产总计(亿元) | 24.27 | 24.66 | 25.6 | 25.61 | 25.8 | 26.25 | 31.93 | 31.15 | 31.95 |
| 私营有限责任公司住宿业企业资产总计(亿元) | 5554.38 | 5264.21 | 4959.09 | 4004.2 | 3343 | 2656.99 | 2426.24 | 2373.56 | 2162.17 |
| 私营股份有限公司住宿业企业资产总计(亿元) | 183.98 | 78.08 | 81.41 | 135.29 | 81.5 | 118.81 | 130.85 | 156.97 | 162.48 |
| 其他住宿业企业资产总计(亿元) | 2.46 | 0.75 | 1.58 | 0.41 | 2.4 | 24.12 | 32.21 | 38.93 | 44.23 |
| 港、澳、台商投资住宿业企业资产总计(亿元) | 1691.39 | 1718.58 | 1678.68 | 1631.99 | 1569.8 | 1513.85 | 1547.27 | 1418.45 | 1376.72 |
| 港、澳、台商合资经营住宿业企业资产总计(亿元) | 706.54 | 724.63 | 708.79 | 736.91 | 667.6 | 603.48 | 603.44 | 575.44 | 609.53 |
| 港、澳、台商合作经营住宿业企业资产总计(亿元) | 90.5 | 90.44 | 84.92 | 90.35 | 113 | 106.32 | 142.02 | 144.68 | 148.49 |
| 港、澳、台商独资经营住宿业企业资产总计(亿元) | 850.75 | 866.16 | 873.76 | 795.65 | 760.5 | 757.95 | 762.67 | 665.59 | 579.56 |
| 港、澳、台商投资股份有限公司住宿业企业资产总计(亿元) | 29.96 | 29.48 | 5.3 | 7.37 | 19.2 | 33.57 | 28.36 | 23.09 | 35.4 |
| 其他港澳台商投资住宿业企业资产总计(亿元) | 13.64 | 7.87 | 5.9 | 1.71 | 9.5 | 12.51 | 10.77 | 9.66 | 3.75 |
| 外商投资住宿业企业资产总计(亿元) | 1199.12 | 1260.16 | 1355.27 | 1115.36 | 869.2 | 736.51 | 745.57 | 721.63 | 712.87 |
| 中外合资经营住宿业企业资产总计(亿元) | 612.99 | 634.67 | 653.73 | 362.03 | 323.3 | 339.5 | 303.38 | 343.53 | 303.71 |
| 中外合作经营住宿业企业资产总计(亿元) | 73.82 | 77.05 | 64.27 | 72.74 | 87.7 | 109.41 | 112.13 | 56.99 | 64.19 |
| 外资住宿业企业资产总计(亿元) | 471.41 | 506.53 | 613.86 | 635.74 | 437.1 | 264.58 | 283.04 | 274.02 | 296.01 |
| 外商投资股份有限公司住宿业企业资产总计(亿元) | 12.65 | 9.64 | 16.04 | 34.06 | 9.3 | 8.55 | 37.78 | 37.15 | 37.9 |
| 其他外商投资住宿业企业资产总计(亿元) | 28.25 | 32.28 | 7.36 | 10.79 | 11.8 | 14.47 | 9.25 | 9.95 | 11.06 |
| 旅游饭店资产总计(亿元) | 13979.11 | 12995.9 | 12902.39 | 12013.87 | 11417 | 10628.92 | 10351.52 | 9982.22 | 9510.26 |
| 一般旅馆资产总计(亿元) | 3172.53 | 2734.88 | 2571.58 | 2269.97 | 1733.9 | 1699.89 | 1517.84 | 1382.13 | 1333.37 |
| 其他住宿业资产总计(亿元) | 403.18 | 406.84 | 441.37 | 435.29 | 296.9 | 319.26 | 282.53 | 275.81 | 212.6 |
| 民宿服务资产总计(亿元) | 70.48 | 61.98 | 47.54 | 46.37 | 81.2 | ||||
| 露营地服务资产总计(亿元) | 16.81 | 13.56 | 11.69 | 5.59 | 0.4 |





